TUBO KPU IN BOBINE
Tubo per aria compressa, acqua e azoto.
Caratteristiche tecniche
Compatibile con
- Aria
- Acqua
| Scheda tecnica | Art. | Diametro interno tubo (mm) | Lunghezza tubo (m) | Pressione massima | Temperatura | Tipo tubo | Colore tubo | Atex | Tipo fluido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_82_8BU_120_ITA.pdf | 82/8BU/120 | 8 mm (5/16”) | 120 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_82_10BU_100_ITA.pdf | 82/10BU/100 | 10 mm (3/8") | 100 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_82_13BU_120_ITA.pdf | 82/13BU/120 | 12,5 mm (1/2”) | 120 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_82_8BK_120_ITA.pdf | 82/8BK/120 | 8 mm (5/16”) | 120 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | NERO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_82_10BK_100_ITA.pdf | 82/10BK/100 | 10 mm (3/8") | 100 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | NERO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_82_13BK_120_ITA.pdf | 82/13BK/120 | 12,5 mm (1/2”) | 120 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | NERO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_82_8RD_120_ITA.pdf | 82/8RD/120 | 8 mm (5/16”) | 120 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | ROSSO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_82_10RD_100_ITA.pdf | 82/10RD/100 | 10 mm (3/8") | 100 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | ROSSO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_82_13RD_120_ITA.pdf | 82/13RD/120 | 12,5 mm (1/2”) | 120 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | ROSSO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_82_8LM7100_ITA.pdf | 82/8LM7100 | 8 mm (5/16") | 120 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | VERDE LIME | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_82_10LM7100_ITA.pdf | 82/10LM7100 | 10 mm (3/8") | 100 | KPU | VERDE LIME | NO |
82/8BU/120,82/10BU/100,82/13BU/120,82/8BK/120,82/10BK/100,82/13BK/120,82/8RD/120,82/10RD/100,82/13RD/120,82/8LM7100












