Bobina_blu.webpBobina_blu.webp

TUBO KPU IN BOBINE

Tubo per aria compressa, acqua e azoto.

COD: AVVOLGITUBO.TUBO-KPU-IN-BOBINE Categorie: ,

TUBO KPU IN BOBINE

AVVOLGITUBO

Caratteristiche tecniche

  • Tubo per aria compressa, acqua e azoto.
  • Flessibile, a elevata resistenza alle aggressioni chimiche di acidi e alcali e alle sollecitazioni meccaniche.
  • Studiato per automazione industriale, utensileria pneumatica, officine, ambienti heavy duty.
  • Sviluppato in esclusiva per Zeca. Made in Italy
  • Compatibile con

    • Aria
    • Acqua


    Scheda tecnicaArt.Diametro interno tubo (mm)Lunghezza tubo (m)Pressione massimaTemperaturaTipo tuboColore tuboAtexTipo fluidoPeso
    DS_82_8BU_120_ITA.pdf82/8BU/1208 mm (5/16”)12020 bar-15 °C/+65° CKPUBLUNOAria - Acquakg 10
    DS_82_10BU_100_ITA.pdf82/10BU/10010 mm (3/8")10020 bar-15 °C/+65° CKPUBLUNOAria - Acquakg 10
    DS_82_13BU_120_ITA.pdf82/13BU/12012,5 mm (1/2”)12020 bar-15 °C/+65° CKPUBLUNOAria - Acquakg 10
    DS_82_8BK_120_ITA.pdf82/8BK/1208 mm (5/16”)12020 bar-15 °C/+65° CKPUNERONOAria - Acquakg 10
    DS_82_10BK_100_ITA.pdf82/10BK/10010 mm (3/8")10020 bar-15 °C/+65° CKPUNERONOAria - Acquakg 10
    DS_82_13BK_120_ITA.pdf82/13BK/12012,5 mm (1/2”)12020 bar-15 °C/+65° CKPUNERONOAria - Acquakg 10
    DS_82_8RD_120_ITA.pdf82/8RD/1208 mm (5/16”)12020 bar-15 °C/+65° CKPUROSSONOAria - Acquakg 10
    DS_82_10RD_100_ITA.pdf82/10RD/10010 mm (3/8")10020 bar-15 °C/+65° CKPUROSSONOAria - Acquakg 10
    DS_82_13RD_120_ITA.pdf82/13RD/12012,5 mm (1/2”)12020 bar-15 °C/+65° CKPUROSSONOAria - Acquakg 10
    DS_82_8LM7100_ITA.pdf82/8LM71008 mm (5/16")12020 bar-15 °C/+65° CKPUVERDE LIMENOAria - Acquakg 10
    DS_82_10LM7100_ITA.pdf82/10LM710010 mm (3/8")100KPUVERDE LIMENO