Serie 62X fune tessile
Bilanciatori per sostenere il peso di utensili manuali, avvitatori, ecc. Un aiuto indispensabile per lavori ripetitivi, montaggi, produzioni di serie, imballaggi, ecc. I bilanciatori sono costruiti co
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
982
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/982.webp
Tubo spiralato (PA12) 8 x 10 per bilanciatori.
Questo utile accessorio può essere applicato sui bilanciatori art. 620, 621, 622, 630, 631 e 632. Viene fornito con istruzioni di montaggio, tutti gli accessori e 1 m di tubo supplementare per il collegamento alla rete aria compressa ed all’utensile.
| Scheda tecnica | Art. | Descrizione | Sistema anticaduta | Diametro cavo (mm) | Tipo cavo | Capacità (kg) | Corsa fune (m) | Peso (gr) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_620_ITA.pdf | 620 | Bilanciatore | no | 2 | Fibra polietilenica HT | 0,4 ÷ 1 | 1,6 | 630 | kg 0,7 |
| DS_621_ITA.pdf | 621 | Bilanciatore | no | 2 | Fibra polietilenica HT | 1 ÷ 2 | 1,6 | 670 | kg 0,8 |
| DS_622_ITA.pdf | 622 | Bilanciatore | no | 2 | Fibra polietilenica HT | 2 ÷ 3 | 1,6 | 790 | kg 0,9 |
| DS_623_ITA.pdf | 623 | Bilanciatore con sistema anticaduta | si | 2.5 | Fibra polietilenica HT | 2 ÷ 4 | 2,5 | 2850 | kg 3,2 |
| DS_624_ITA.pdf | 624 | Bilanciatore con sistema anticaduta | si | 2.5 | Fibra polietilenica HT | 4 ÷ 6 | 2,5 | 3000 | kg 3,3 |
| DS_625_ITA.pdf | 625 | Bilanciatore con sistema anticaduta | si | 2.5 | Fibra polietilenica HT | 6 ÷ 8 | 2,5 | 3100 | kg 3,4 |
| DS_626_ITA.pdf | 626 | Bilanciatore con sistema anticaduta | si | 2.5 | Fibra polietilenica HT | 8 ÷ 10 | 2,5 | 3200 | kg 3,5 |
| DS_627_ITA.pdf | 627 | Bilanciatore con sistema anticaduta | si | 2.5 | Fibra polietilenica HT | 10 ÷ 14 | 2,5 | 3500 | kg 3,6 |
620,621,622,623,624,625,626,627






