MATASSA TUBO 50 m
MATASSE di TUBO 50 metri srotola e taglia in pratici box sovrapponibili.IDENTIFICA il tubo giusto per ogni ambiente di lavoro.KPU colore blu, rosso e nero Tubo per aria compressa, acqua e azoto. Fle
Caratteristiche tecniche
MATASSE di TUBO 50 metri srotola e taglia in pratici box sovrapponibili.
IDENTIFICA il tubo giusto per ogni ambiente di lavoro.
KPU colore blu, rosso e nero
- Tubo per aria compressa, acqua e azoto.
- Flessibile, a elevata resistenza alle aggressioni chimiche di acidi e alcali e alle sollecitazioni meccaniche.
- Studiato per automazione industriale, utensileria pneumatica, officine, ambienti heavy duty.
- Sviluppato in esclusiva per Zeca.
- Made in Italy.
SAFE colore verde
- Tubo per aria compressa, acqua e azoto.
- Tubo KPU ad alta visibilità, ideale in ambienti poco illuminati.
- Flessibile, a elevata resistenza alle aggressioni chimiche di acidi e alcali e alle sollecitazioni meccaniche.
- Studiato per automazione industriale, utensileria pneumatica, officine, ambienti heavy duty.
- Sviluppato in esclusiva per Zeca.
- Made in Italy.
4AU colore grigio
- Tubo per aria compressa.
- Eccellente stabilità dimensionale ed elevata resistenza alle deformazioni.
- Indicato per gommisti e per ambienti di lavoro in cui è necessario un tubo ad elevata resistenza meccanica e resistente alle applicazioni abrasive.
- Made in Italy.
Esponilo ovunque nel tuo punto vendita:
- Sovrapponibili uno sull’altro per esposizioni verticali.
- Sul bancone per vendite immediate.
- Su ripiani dell’espositore Zeca (art. 005/09).
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
BOX
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/box_50_raccordi.webp
RACCORDI
-
Compatibile con
- Aria
- Acqua
| Scheda tecnica | Art. | Diametro interno tubo (mm) | Lunghezza tubo (m) | Pressione massima | Temperatura | Tipo tubo | Colore tubo | Atex | Tipo fluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_BOX_8-50_KPU_BLU_ITA.pdf | BOX 8-50 KPU BLU | 8 mm (5/16”) | 50 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua |
| DS_BOX_10-50_KPU_BLU_ITA.pdf | BOX 10-50 KPU BLU | 10 mm (3/8") | 50 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua |
| DS_BOX_8-50_KPU_NERO_ITA.pdf | BOX 8-50 KPU NERO | 8 mm (5/16”) | 50 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | NERO | NO | Aria - Acqua |
| DS_BOX_10-50_KPU_NERO_ITA.pdf | BOX 10-50 KPU NERO | 10 mm (3/8") | 50 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | NERO | NO | Aria - Acqua |
| DS_BOX_8-50_KPU_ROSSO_ITA.pdf | BOX 8-50 KPU ROSSO | 8 mm (5/16”) | 50 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | ROSSO | NO | Aria - Acqua |
| DS_BOX_10-50_KPU_ROSSO_ITA.pdf | BOX 10-50 KPU ROSSO | 10 mm (3/8") | 50 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | ROSSO | NO | Aria - Acqua |
| DS_BOX_8-50_SAFE_ITA.pdf | BOX 8-50 SAFE | 8 mm (5/16”) | 50 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | VERDE LIME | NO | Aria - Acqua |
| DS_BOX_10-50_SAFE_ITA.pdf | BOX 10-50 SAFE | 10 mm (3/8") | 50 | 20 bar | -15 °C/+65° C | KPU | VERDE LIME | NO | Aria - Acqua |
| DS_BOX_8-50_4AU_ITA.pdf | BOX 8-50 4AU | 8 mm (5/16”) | 50 | 20 bar | -15 °C/+60° C | 4AU | GRIGIO | NO | Aria |
| DS_BOX_10-50_4AU_ITA.pdf | BOX 10-50 4AU | 10 mm (3/8") | 50 | 20 bar | -15 °C/+60° C | 4AU | GRIGIO | NO | Aria |
BOX 8-50 KPU BLU,BOX 10-50 KPU BLU,BOX 8-50 KPU NERO,BOX 10-50 KPU NERO,BOX 8-50 KPU ROSSO,BOX 10-50 KPU ROSSO,BOX 8-50 SAFE,BOX 10-50 SAFE,BOX 8-50 4AU,BOX 10-50 4AU












