DATAFLUX
Caratteristiche tecniche
CARATTERISTICHE TECNICHE COLLETTORE
CARATTERISTICHE TECNICHE CAVO
Optionals e ricambi
Bocca a rulli per avvolgitore, Serie 67
Indispensabile per le applicazioni a soffitto.
Consigliata nelle applicazioni dove il tiro del cavo non è in asse rispetto alla bocca dell’avvolgicavo
Art. 953
Scheda tecnica | Art. | Composizione cavo | Tipo Bus | Lunghezza cavo (m) | Numero di conduttori | Tipo di cavo | Grado protez. avvolgitore | Atex | Diametro cavo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS_470505C_ITA.pdf | 470505C | (5 x 0.5) C | 13 | (5 x 0.5) C | TPE | IP42 | NO | 7.5 | |
DS_670505C_ITA.pdf | 670505C | (5 x 0.5) C | 22 | (5 x 0.5) C | TPE | IP65 | NO | 7.5 | |
DS_470607_ITA.pdf | 470607 | 6 x 0.75 | 16 | 6 x 0.75 | TPE | IP42 | NO | 8 | |
DS_670607_ITA.pdf | 670607 | 6 x 0.75 | 22 | 6 x 0.75 | TPE | IP65 | NO | 8 | |
DS_471102C_ITA.pdf | 471102C | (11 x 0.25) C | 9 | (11 x 0.25) C | TPE | IP42 | NO | 9.5 | |
DS_671102C_ITA.pdf | 671102C | (11 x 0.25) C | 20 | (11 x 0.25) C | TPE | IP65 | NO | 9.5 | |
DS_671105C_ITA.pdf | 671105C | 12 | (11 x 0.5) C | TPE | IP65 | NO | 11.5 | ||
DS_672302C_ITA.pdf | 672302C | (23 x 0.25) C | 8 | (23 x 0.25) C | TPE | IP65 | NO | 13 | |
DS_471205_ITA.pdf | 471205 | 12 x 0.5 | 10 | 12 x 0.5 | TPE | IP42 | NO | 9.5 | |
DS_AL41_71205_ITA.pdf | AL41/71205 | 12 x 0.5 | 10 | 12 x 0.5 | TPE | IP42 | NO | 9.5 | |
DS_671205_ITA.pdf | 671205 | 22 | 12 x 0.5 | TPE | IP65 | NO | 9.5 | ||
DS_142405_ITA.pdf | 142405 | 24 x 0.5 | 17 | 24 x 0.5 | TPE | IP65 | NO | 13 | |
DS_4708_LAN_ITA.pdf | 4708 LAN | (4 x (2 x 0.15)) C | Ethernet | 12 | (4 x (2 x 0.15)) C | PUR | IP42 | NO | 7.5 |
DS_6708_LAN_ITA.pdf | 6708 LAN | (4 x (2 x 0.15)) C | Ethernet | 22 | (4 x (2 x 0.15)) C | PUR | IP65 | NO | 7.5 |
470505C,670505C,470607,670607,471102C,671102C,671105C,672302C,471205,AL41/71205,671205,142405,4708 LAN,6708 LAN