CAVI SPECIALI PER AVVOLGICAVO
Caratteristiche tecniche
| Scheda tecnica | Art. | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Diametro cavo (mm) | Protettore termico | Tipo di cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_1001_ITA.pdf | 1001 | 1 X | 2.5 | 5.5 | NO | PVC |
| DS_1002_ITA.pdf | 1002 | 1 X | 6 | 5.5 | NO | PVC |
| DS_1004_N_ITA.pdf | 1004/N | 1 X | 15 | 9 | NO | PVC |
| DS_1004_R_ITA.pdf | 1004/R | 1 X | 15 | 9 | NO | PVC |
| DS_1004_G-V_ITA.pdf | 1004/G-V | 1 X | 16 | 8 | NO | PVC |
| DS_1005_N_ITA.pdf | 1005/N | 1 X | 25 | 10 | NO | PVC |
| DS_1005_R_ITA.pdf | 1005/R | 1 X | 25 | 10 | NO | PVC |
| DS_1005_G-V_ITA.pdf | 1005/G-V | 1 X | 25 | 11 | NO | PVC |
| DS_1021_ITA.pdf | 1021 | 2 X | 1 | 6.5 | NO | PVC |
| DS_1060_ITA.pdf | 1060 | 2 X | 1 | 6.5 | NO | GOMMA |
| DS_1061_ITA.pdf | 1061 | 2 X | 1 | 8 | NO | GOMMA (H07 RN-F) |
| DS_1022_ITA.pdf | 1022 | 2 X | 1.5 | 8 | NO | PVC |
| DS_1009_ITA.pdf | 1009 | 2 X | 2.5 | 9 | NO | PVC |
| DS_1023_ITA.pdf | 1023 | 3 G | 1 | 6.5 | NO | PVC |
| DS_1062_ITA.pdf | 1062 | 3 G | 1 | 9 | NO | GOMMA (H07 RN-F) |
| DS_1024_ITA.pdf | 1024 | 3 G | 1.5 | 7.5 | NO | PVC |
| DS_1063_ITA.pdf | 1063 | 3 G | 1.5 | 9.5 | NO | GOMMA (H07 RN-F) |
| DS_1012_ITA.pdf | 1012 | 3 G | 2.5 | 10 | NO | PVC |
| DS_1064_ITA.pdf | 1064 | 3 G | 2.5 | 11.5 | NO | GOMMA (H07 RN-F) |
| DS_1025_ITA.pdf | 1025 | 4 G | 1 | 7 | NO | PVC |
| DS_1026_ITA.pdf | 1026 | 4 G | 1.5 | 8.5 | NO | PVC |
| DS_1065_ITA.pdf | 1065 | 4 G | 1.5 | 10.5 | NO | GOMMA (H07 RN-F) |
| DS_1016_ITA.pdf | 1016 | 4 G | 2.5 | 11 | NO | PVC |
| DS_1066_ITA.pdf | 1066 | 4 G | 2.5 | 12.5 | NO | GOMMA (H07 RN-F) |
| DS_1017_ITA.pdf | 1017 | 4 G | 4 | 14 | NO | PVC |
| DS_1018_ITA.pdf | 1018 | 4 G | 6 | 17 | NO | PVC |
| DS_1069_ITA.pdf | 1069 | 4 G | 6 | 17 | NO | GOMMA (H07 RN-F) |
| DS_1019_ITA.pdf | 1019 | 4 G | 10 | 22 | NO | PVC |
| DS_1020_ITA.pdf | 1020 | 4 G | 16 | 24 | NO | PVC |
| DS_1027_ITA.pdf | 1027 | 5 G | 1 | 8 | NO | PVC |
| DS_1028_ITA.pdf | 1028 | 5 G | 1.5 | 8.5 | NO | PVC |
| DS_1067_ITA.pdf | 1067 | 5 G | 1.5 | 12 | NO | GOMMA (H07 RN-F) |
| DS_1051_ITA.pdf | 1051 | 5 G | 2.5 | 12.5 | NO | PVC |
| DS_1068_ITA.pdf | 1068 | 5 G | 2.5 | 13.5 | NO | GOMMA (H07 RN-F) |
| DS_1058_ITA.pdf | 1058 | 5 G | 6 | 17.5 | NO | PVC |
| DS_1071_ITA.pdf | 1071 | 5 G | 6 | 18.5 | NO | GOMMA (H07 RN-F) |
| DS_1031_ITA.pdf | 1031 | 7 X | 1 | 9 | NO | PVC |
| DS_1032_ITA.pdf | 1032 | 7 X | 1.5 | 10.5 | NO | PVC |
| DS_1033_ITA.pdf | 1033 | 8 X | 1 | 10 | NO | PVC |
| DS_1034_ITA.pdf | 1034 | 8 X | 1.5 | 11.5 | NO | PVC |
| DS_1041_ITA.pdf | 1041 | 8 X | 2.5 | 14 | NO | PVC |
| DS_1070_ITA.pdf | 1070 | 12 G | 0.5 | 9.5 | NO | TPE |
| DS_1037_ITA.pdf | 1037 | 12 G | 1 | 12.5 | NO | PVC |
| DS_1038_ITA.pdf | 1038 | 12 G | 1.5 | 13 | NO | PVC |
| DS_1050_ITA.pdf | 1050 | 12 G | 2.5 | 17.5 | NO | PVC |
| DS_1040_ITA.pdf | 1040 | 16 X | 1.5 | 15 | NO | PVC |
| DS_1042_ITA.pdf | 1042 | 16 X | 2.5 | 19 | NO | PVC |
| DS_1072_ITA.pdf | 1072 | 18 G | 1 | 15 | NO | PVC |
| DS_1073_ITA.pdf | 1073 | 18 G | 1.5 | 17.5 | NO | PVC |
| DS_1074_ITA.pdf | 1074 | 18 G | 2.5 | 23.5 | NO | PVC |
| DS_1047_ITA.pdf | 1047 | 20 X | 1 | 15 | NO | PVC |
| DS_1044_ITA.pdf | 1044 | 25 G | 1.5 | 19.5 | NO | PVC |
| DS_1076_ITA.pdf | 1076 | 25 G | 2.5 | 24.5 | NO | TPE |
1001,1002,1004/N,1004/R,1004/G-V,1005/N,1005/R,1005/G-V,1021,1060,1061,1022,1009,1023,1062,1024,1063,1012,1064,1025,1026,1065,1016,1066,1017,1018,1069,1019,1020,1027,1028,1067,1051,1068,1058,1071,1031,1032,1033,1034,1041,1070,1037,1038,1050,1040,1042,1072,1073,1074,1047,1044,1076












