AM86
Struttura in tecnopolimero.
Caratteristiche tecniche
CERTIFICAZIONE ATEX disponibile per i modelli AM86/10 e AM86/13
TUBO PU FOOD CERTIFICATO per i modelli AM86/13 FD e AM86/AGRI
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
AM86/SR
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/AM86-SR.webp
DISPOSITIVO DI SICUREZZA
Safety return per AM86 • Rallenta il riavvolgimento del tubo. • Permette di operare in sicurezza • Facile da installare in qualsiasi momento. Safety Return consente il riavvolgimento rallentato del tubo evitando contraccolpi pericolosi nel caso il tubo sfuggisse di mano all'operatore. Safety Return è un dispositivo frenante opzionale per la serie Zeca AM86. Il dispositivo può essere installato facilmente dall'utente su tutti gli avvolgitori serie AM86 dotati dell'apposita predisposizione.
Compatibile con
- Aria
- Acqua
| Scheda tecnica | Art. | Diametro interno tubo (mm) | Lunghezza tubo (m) | Lunghezza spezzone (m) | Pressione | Pressione massima | Raccordo in uscita | Temperatura | Raccordo in entrata | Tipo tubo | Colore tubo | Atex | Tipo fluido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_AM86_10_ITA.pdf | AM86/10 | 10 mm (3/8”) | 25 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 3/8” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | SI | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_AM86_13_ITA.pdf | AM86/13 | 12,5 mm (1/2”) | 16 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 1/2” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | SI | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_AM86_10 PVC_ITA.pdf | AM86/10 PVC | 10 mm (3/8”) | 20 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 3/8” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | PVC blu | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_AM86_13_PVC_ITA.pdf | AM86/13 PVC | 12,5 mm (1/2”) | 12 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 1/2” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | PVC blu | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_AM86_10_NBR_ITA.pdf | AM86/10 NBR | 10 mm (3/8”) | 18 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 3/8” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | SAE 100R6 nero | NERO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_AM86_13_NBR_ITA.pdf | AM86/13 NBR | 12,5 mm (1/2”) | 12 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 1/2” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | SAE 100R6 nero | NERO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_AM86_13_FD_ITA.pdf | AM86/13 FD | 12,5 mm (1/2”) | 12 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 1/2” M BSP AISI 316 L | +5 °C/+65 °C | NO | PU - FOOD QUALITY | VERDE | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_AM86_AGRI_ITA.pdf | AM86/AGRI | 12,5 mm (1/2”) | 18 | 1.5 | Bassa | 6 bar (0,6 Mpa) | NO | +5 °C/+40 °C | NO | PVC Giallo | GIALLO | NO | Acqua | kg 10 |
AM86/10,AM86/13,AM86/10 PVC,AM86/13 PVC,AM86/10 NBR,AM86/13 NBR,AM86/13 FD,AM86/AGRI











