AL81 BLACK
Tubo KPU e FLEX
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
949/AL41-AM40
-
Dispositivo antirotazione
Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile l’avvolgitubo AL81
Compatibile con
- Aria
- Acqua
| Scheda tecnica | Art. | Diametro interno tubo (mm) | Lunghezza tubo (m) | Lunghezza spezzone (m) | Pressione | Pressione massima | Raccordo in uscita | Temperatura | Raccordo in entrata | Tipo tubo | Colore tubo | Tipo fluido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_AL81_8_B_FLEX_ITA.pdf | AL81/8/B FLEX | 8 mm (5/16") | 8 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 1/4" M BSP | -5°C/+60°C | NO | FLEX | AZZURRO | Aria - Acqua | kg 6 |
| DS_AL81_8_B_ITA.pdf | AL81/8/B | 8 mm (5/16") | 10 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 1/4" M BSP | -5°C/+50°C | NO | KPU | BLU | Aria - Acqua | kg 6 |
| DS_AL81_10_B_ITA.pdf | AL81/10/B | 10 mm (3/8") | 8 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 3/8" M BSP | -5°C/+50°C | NO | KPU | BLU | Aria - Acqua | kg 6 |
| DS_AL81_8_B_SAFE_ITA.pdf | AL81/8/B SAFE | 8 mm (5/16") | 10 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 1/4" M BSP | -5°C/+50°C | NO | KPU SAFE | VERDE LIME | Aria - Acqua | kg 6 |
| DS_AL81_10_B_SAFE_ITA.pdf | AL81/10/B SAFE | 10 mm (3/8") | 8 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 3/8" M BSP | -5°C/+50°C | NO | KPU SAFE | VERDE LIME | Aria - Acqua | kg 6 |
AL81/8/B FLEX,AL81/8/B,AL81/10/B,AL81/8/B SAFE,AL81/10/B SAFE











