9000
Dimensioni ridotte.
Caratteristiche tecniche
Dimensioni ridotte.
Struttura esterna in materia plastica antiurto.
Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm.
Il dispositivo di arresto è facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C/+50°C.
Collettore specifico con brevetto Zeca
Grado di protezione IP42.
Doppio contatto di terra.
Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
Forniti senza spezzone lato alimentazione.
| Scheda tecnica | Art. | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Tensione | Potenza cavo avvolto A | Potenza cavo svolto A | KW cavo avvolto | KW cavo svolto | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Diametro cavo (mm) | Protettore termico | V max | Tipo di cavo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_9006_ITA.pdf | 9006 | 6 | 5 | 1 | 1 X | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 5.5 | NO | / | PVC | kg 3,0 |
| DS_9001_ITA.pdf | 9001 | 8 | 7 | 1 | 2 X | 1 | 230V | 4,78 | 6,95 | 1.1 | 1.6 | 1,1 KW @ 230V | 1,6 KW @ 230V | 6.5 | SI | 500 | PVC | kg 3,0 |
| DS_9002_ITA.pdf | 9002 | 6 | 5 | 1 | 2 X | 1.5 | 230V | 6,08 | 8,26 | 1.4 | 1.9 | 1,4 KW @ 230V | 1,9 KW @ 230V | 8 | SI | 500 | PVC | kg 3,0 |
| DS_9003_ITA.pdf | 9003 | 7 | 6 | 1 | 3 G | 1 | 230V | 4,78 | 6,95 | 1.1 | 1.6 | 1,1 KW @ 230V | 1,6 KW @ 230V | 6.5 | SI | 500 | PVC | kg 3,0 |
| DS_9004_ITA.pdf | 9004 | 6 | 5 | 1 | 3 G | 1.5 | 230V | 6,08 | 8,26 | 1.4 | 1.9 | 1,4 KW @ 230V | 1,9 KW @ 230V | 7.5 | SI | 500 | PVC | kg 3,0 |
9006,9001,9002,9003,9004












