8900
Avvolgitubo per usi industriali, adatti per lunghi metraggi o tubi di grosso diametro.
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
8901
-
Staffa di fissaggio fissa opzionale.
L'avvolgitore è di serie fornito predisposto per la fissazione laterale.
Compatibile con
- Aria
- Acqua
| Scheda tecnica | Art. | Diametro interno tubo (mm) | Lunghezza tubo (m) | Lunghezza spezzone (m) | Pressione | Pressione massima | Raccordo in uscita | Temperatura | Raccordo in entrata | Tipo tubo | Colore tubo | Atex | Tipo fluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_8911_ITA.pdf | 8911 | 8 mm (5/16”) | 47 | 1 | Bassa | 20 bar | 1/4” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua |
| DS_8921_ITA.pdf | 8921 | 10 mm (3/8”) | 32 | 1 | Bassa | 20 bar | 3/8” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua |
| DS_8922_ITA.pdf | 8922 | 10 mm (3/8”) | 42 | 1 | Bassa | 20 bar | 3/8” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua |
| DS_8931_ITA.pdf | 8931 | 12,5 mm (1/2”) | 32 | 1 | Bassa | 20 bar | 1/2” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua |
| DS_8932_ITA.pdf | 8932 | 12,5 mm (1/2”) | 42 | 1 | Bassa | 20 bar | 1/2” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua |
| DS_8941_ITA.pdf | 8941 | 19 mm (3/4”) | 17 | 1 | Bassa | 10 bar | 3/4” M BSP | -5 °C/+40 °C | NO | PVC nero | NERO | NO | Aria - Acqua |
| DS_8951_ITA.pdf | 8951 | 25 mm (1”) | 10 | 1 | Bassa | 10 bar | 1” M BSP | -5 °C/+40 °C | NO | PVC nero | NERO | NO | Aria - Acqua |
8911,8921,8922,8931,8932,8941,8951











