8400
Staffa in acciaio verniciato a polveri epossidiche
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
8400/SL
-
Spezzone tubo ingresso
Spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar - 1/2” SAE 100 R6 - raccordi 1/2” M e 1/2” F girevole
8400/SK
-
Spezzone tubo ingresso
Spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar - 1/2” KPU - raccordi 1/2” M and 1/2” F girevole
8400/SH
-
Spezzone tubo ingresso
Spezzone tubo ingresso 60 cm - 200 bar - 3/8” 1SC nero - raccordi 3/8” M and 3/8” F girevole
8400/CY
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/8400-CY.webp
Coperchio bobina
Coperchio bobina giallo
8400/CB
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/8400-CB.webp
Coperchio bobina
Coperchio bobina nero
8400/SW
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/8400-SW.webp
Staffa orientabile
Staffa orientabile
8400/SWI
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/8400-SWI.webp
Staffa orientabile
Staffa orientabile in acciaio INOX
Compatibile con
- Aria
- Acqua
- Diesel
- Olio
- AdBlue
- Grasso
| Scheda tecnica | Art. | Diametro interno tubo (mm) | Lunghezza tubo (m) | Pressione | Pressione massima | Raccordo in uscita | Temperatura | Raccordo in entrata | Tipo tubo | Colore tubo | Atex | Tipo fluido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_8401_ITA.pdf | 8401 | / | / | Bassa | 20 bar | 1/2” F | -15°C/+50°C | 1/2” F | No tubo | / | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8480_ITA.pdf | 8480 | / | / | Bassa | 20 bar | 1/2” F | -15°C/+50°C | 1/2” F | No tubo | NO | Aria - Acqua | ||
| DS_8412_ITA.pdf | 8412 | 6 mm (1/4”) | 20 | Bassa | 20 bar | 1/4” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | SAE 100R6 | NERO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8402_ITA.pdf | 8402 | 8 mm (5/16”) | 20 | Bassa | 20 bar | 1/4” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | SAE 100R6 | NERO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8404_ITA.pdf | 8404 | 10 mm (3/8”) | 12 | Bassa | 20 bar | 3/8” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | SAE 100R6 | NERO | SI | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8406_ITA.pdf | 8406 | 10 mm (3/8”) | 18 | Bassa | 20 bar | 3/8” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | SAE 100R6 | NERO | SI | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8408_ITA.pdf | 8408 | 12,5 mm (1/2”) | 10 | Bassa | 20 bar | 1/2” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | SAE 100R6 | NERO | SI | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8410_ITA.pdf | 8410 | 12,5 mm (1/2”) | 15 | Bassa | 20 bar | 1/2” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | SAE 100R6 | NERO | SI | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8424_ITA.pdf | 8424 | 10 mm (3/8”) | 20 | Bassa | 20 bar | 3/8” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | KPU | BLU | SI | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8426_ITA.pdf | 8426 | 12,5 mm (1/2”) | 15 | Bassa | 20 bar | 1/2” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | KPU | BLU | SI | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8427_ITA.pdf | 8427 | 12,5 mm (1/2”) | 20 | Bassa | 20 bar | 1/2” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | KPU | BLU | SI | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8432_ITA.pdf | 8432 | 12,5 mm (1/2”) | 12 | Bassa | 15 bar | 1/2” M | -10°C/+60°C | 1/2” F | PU - FOOD QUALITY | VERDE | NO | Acqua | kg 10 |
| DS_8415_ITA.pdf | 8415 | 19 mm (3/4”) | 8 | Bassa | 15 bar | 1” M | -10°C/+60°C | 3/4” M | PVC - PU | NERO | NO | Diesel - Olio | kg 10 |
| DS_8482_ITA.pdf | 8482 | 19 mm (3/4”) | 8 | Bassa | 15 bar | 3/4” F girevole | -10°C/+60°C | 3/4” M | PVC - PU | NERO | NO | AdBlue | |
| DS_8474_ITA.pdf | 8474 | 12,5 mm (1/2”) | 10 | Alta | 160 bar | 1/4” F girevole | -15°C/+120°C | 3/8” F | EN 857 1SC | NERO | NO | Olio | |
| DS_8440_ITA.pdf | 8440 | / | / | Alta | 180 bar | 1/2” F | -15°C/+130°C | 3/8” F | No tubo | / | NO | Olio - Acqua | kg 10 |
| DS_8441_ITA.pdf | 8441 | 8 mm (5/16”) | 20 | Alta | 180 bar | 3/8” F girevole | -15°C/+130°C | 3/8” F | EN 857 1SC Nero | NERO | NO | Olio - Acqua | |
| DS_8442_ITA.pdf | 8442 | 10 mm (3/8”) | 15 | Alta | 180 bar | 3/8” F girevole | -15°C/+130°C | 3/8” F | EN 857 1SC Nero | NERO | SI | Olio - Acqua | kg 15 |
| DS_8443_ITA.pdf | 8443 | 10 mm (3/8”) | 18 | Alta | 180 bar | 3/8” F girevole | -15°C/+130°C | 3/8” F | EN 857 1SC Nero | NERO | SI | Olio - Acqua | |
| DS_8446_ITA.pdf | 8446 | 10 mm (3/8”) | 15 | Alta | 180 bar | 3/8” F girevole | -15°C/+130°C | 3/8” F | EN 857 1SC Blu Non Marking | BLU | SI | Olio - Acqua | |
| DS_8448_ITA.pdf | 8448 | 10 mm (3/8”) | 18 | Alta | 180 bar | 3/8” F girevole | -15°C/+130°C | 3/8” F | EN 857 1SC Blu Non Marking | BLU | SI | Olio - Acqua | |
| DS_8460_ITA.pdf | 8460 | / | / | Alta | 400 bar | 1/2” F | -20°C/+120°C | 3/8” F | No tubo | NO | Olio - Grasso | ||
| DS_8462_ITA.pdf | 8462 | 6 mm (1/4”) | 12 | Alta | 400 bar | 1/4” M | -20°C/+120°C | 3/8” F | EN 857 2SC | NERO | NO | Olio - Grasso | |
| DS_8463_ITA.pdf | 8463 | 6 mm (1/4”) | 18 | Alta | 400 bar | 1/4” M | -20°C/+120°C | 3/8” F | EN 857 2SC | NERO | NO | Olio - Grasso |
8401,8480,8412,8402,8404,8406,8408,8410,8424,8426,8427,8432,8415,8482,8474,8440,8441,8442,8443,8446,8448,8460,8462,8463












