8400 FULL INOX
Staffa in acciaio INOX AISI 304
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
8400/SL
-
Spezzone tubo ingresso
Spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar - 1/2” SAE 100 R6 - raccordi 1/2” M e 1/2” F girevole
8400/SK
-
Spezzone tubo ingresso
Spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar - 1/2” KPU - raccordi 1/2” M and 1/2” F girevole
8400/SH
-
Spezzone tubo ingresso
Spezzone tubo ingresso 60 cm - 200 bar - 3/8” 1SC nero - raccordi 3/8” M and 3/8” F girevole
8400/CY
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/8400-CY.webp
Coperchio bobina
Coperchio bobina giallo
8400/CB
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/8400-CB.webp
Coperchio bobina
Coperchio bobina nero
8400/SW
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/8400-SW.webp
Staffa orientabile
Staffa orientabile
8400/SWI
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/8400-SWI.webp
Staffa orientabile
Staffa orientabile in acciaio INOX
Compatibile con
- Aria
- Acqua
- Olio
- AdBlue
| Scheda tecnica | Art. | Diametro interno tubo (mm) | Lunghezza tubo (m) | Pressione | Pressione massima | Raccordo in uscita | Temperatura | Raccordo in entrata | Tipo tubo | Colore tubo | Atex | Tipo fluido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_8401_1113_ITA.pdf | 8401/1113 | / | / | Bassa | 20 bar | 1/2” F | -15°C/+50°C | 1/2” F | No tubo | / | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8404_1111_ITA.pdf | 8404/1111 | 10 mm (3/8”) | 12 | Bassa | 20 bar | 3/8” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | SAE 100R6 | NERO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8406_1111_ITA.pdf | 8406/1111 | 10 mm (3/8”) | 18 | Bassa | 20 bar | 3/8” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | SAE 100R6 | NERO | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8426_1111_ITA.pdf | 8426/1111 | 12,5 mm (1/2”) | 15 | Bassa | 20 bar | 1/2” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8427_1111_ITA.pdf | 8427/1111 | 12,5 mm (1/2”) | 20 | Bassa | 20 bar | 1/2” M | -15°C/+50°C | 1/2” F | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_8432_1111_ITA.pdf | 8432/1111 | 12,5 mm (1/2”) | 12 | Bassa | 15 bar | 1/2” M | -10°C/+60°C | 1/2” F | PU - FOOD QUALITY | VERDE | NO | Acqua | kg 10 |
| DS_8482_1111_ITA.pdf | 8482/1111 | 19 mm (3/4”) | 8 | Bassa | 15 bar | 3/4” F girevole | -10°C/+60°C | 3/4” M | PVC - PU | BLU | NO | AdBlue | |
| DS_8440_1113_ITA.pdf | 8440/1113 | / | / | Alta | 180 bar | 1/2” F | -15°C/+130°C | 3/8” F | No tubo | / | NO | Olio - Acqua | |
| DS_8442_1111_ITA.pdf | 8442/1111 | 10 mm (3/8”) | 15 | Alta | 180 bar | 3/8” F girevole | -15°C/+130°C | 3/8” F | EN 857 1SC Nero | NERO | NO | Olio - Acqua | |
| DS_8443_1111_ITA.pdf | 8443/1111 | 10 mm (3/8”) | 18 | Alta | 180 bar | 3/8” F girevole | -15°C/+130°C | 3/8” F | EN 857 1SC Nero | NERO | NO | Olio - Acqua | |
| DS_8446_1111_ITA.pdf | 8446/1111 | 10 mm (3/8”) | 15 | Alta | 180 bar | 3/8” F girevole | -15°C/+130°C | 3/8” F | EN 857 1SC Blu Non Marking | BLU | NO | Olio - Acqua | |
| DS_8448_1111_ITA.pdf | 8448/1111 | 10 mm (3/8”) | 18 | Alta | 180 bar | 3/8” F girevole | -15°C/+130°C | 3/8” F | EN 857 1SC Blu Non Marking | BLU | NO | Olio - Acqua |
8401/1113,8404/1111,8406/1111,8426/1111,8427/1111,8432/1111,8482/1111,8440/1113,8442/1111,8443/1111,8446/1111,8448/1111












