804
Tubo KPU.
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
949/804-4000
-
per avvolgitore 4000
Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile l’avvolgitubo. Indispensabile per l’applicazione a soffitto.
Compatibile con
Aria
Acqua
| Scheda tecnica | Art. | Diametro interno tubo (mm) | Lunghezza tubo (m) | Lunghezza spezzone (m) | Pressione | Pressione massima | Raccordo in uscita | Temperatura | Raccordo in entrata | Tipo tubo | Colore tubo | Atex | Tipo fluido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_804_8_ITA.pdf | 804/8 | 8 mm (5/16”) | 10 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 1/4” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_804_8_S_ITA.pdf | 804/8/S | 8 mm (5/16”) | 10 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 1/4” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_804_10_ITA.pdf | 804/10 | 10 mm (3/8”) | 8 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 3/8” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_804_10_S_ITA.pdf | 804/10/S | 10 mm (3/8”) | 8 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 3/8” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_804_8_B_ITA.pdf | 804/8/B | 8 mm (5/16”) | 10 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 1/4” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
| DS_804_10_B_ITA.pdf | 804/10/B | 10 mm (3/8”) | 8 | 1.5 | Bassa | 15 bar | 3/8” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLU | NO | Aria - Acqua | kg 10 |
804/8,804/8/S,804/10,804/10/S,804/8/B,804/10/B












