7000
Caratteristiche tecniche
Elementi strutturali dell’avvolgitore in materia plastica antiurto.
Optionals e ricambi
per avvolgitore 7000
Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile l’avvolgitubo.
Indispensabile per l’applicazione a soffitto.
Art. 949/805-7000
Scheda tecnica | Art. | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Lunghezza cavo (m) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Potenza cavo avvolto A | Potenza cavo svolto A | KW cavo avvolto | KW cavo svolto | Tipo di cavo | Diametro cavo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS_7116_ITA.pdf | 7116 | 1 X | 16 | 22 | PVC | 8 | ||||||
DS_7215_ITA.pdf | 7215 | 2 X | 1.5 | 27 | 1.1 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 4.78 | 7.82 | 1.1 | 1.8 | PVC | 8 |
DS_7315_ITA.pdf | 7315 | 3 G | 1.5 | 27 | 1.1 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 4.78 | 7.82 | 1.1 | 1.8 | PVC | 7 |
DS_7315_RNF_ITA.pdf | 7315 RNF | 3 G | 1.5 | 22 | 1.1 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 4.78 | 7.82 | 1.1 | 1.8 | GOMMA (H07 RN-F) | 9.5 |
DS_7325_ITA.pdf | 7325 | 3 G | 2.5 | 22 | 2.0 KW @ 230V | 3.0 KW @ 230V | 8.69 | 13.04 | 2 | 3 | PVC | 10 |
DS_7325_25_ITA.pdf | 7325/25 | 3 G | 2.5 | 25 | 2.0 KW @ 230V | 3.0 KW @ 230V | 8.69 | 13.04 | 2 | 3 | PVC | 8.5 |
DS_7325_RNF_ITA.pdf | 7325 RNF | 3 G | 2.5 | 19 | 2.0 KW @ 230V | 3.0 KW @ 230V | 8.69 | 13.04 | 2 | 3 | GOMMA (H07 RN-F) | 11.5 |
DS_7415_ITA.pdf | 7415 | 4 G | 1.5 | 27 | 1.1 KW @ 400V | 1.8 KW @ 400V | 2.75 | 4.5 | 1.1 | 1.8 | PVC | 8.5 |
DS_7415_RNF_ITA.pdf | 7415 RNF | 4 G | 1.5 | 18 | 1.1 KW @ 400V | 1.8 KW @ 400V | 2.75 | 4.5 | 1.1 | 1.8 | GOMMA (H07 RN-F) | 10.5 |
DS_7425_ITA.pdf | 7425 | 4 G | 2.5 | 20 | 2.0 KW @ 400V | 3.0 KW @ 400V | 5 | 7.5 | 2 | 3 | PVC | 11 |
DS_7425_RNF_ITA.pdf | 7425 RNF | 4 G | 2.5 | 15 | 2.0 KW @ 400V | 3.0 KW @ 400V | 5 | 7.5 | 2 | 3 | GOMMA (H07 RN-F) | 12.5 |
DS_7515_ITA.pdf | 7515 | 5 G | 1.5 | 22 | 1.5 KW @ 400V | 2.2 KW @ 400V | 3.75 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | PVC | 9.5 |
DS_7515_RNF_ITA.pdf | 7515 RNF | 5 G | 1.5 | 17 | 1.5 KW @ 400V | 2.2 KW @ 400V | 3.75 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | GOMMA (H07 RN-F) | 12 |
DS_7525_ITA.pdf | 7525 | 5 G | 2.5 | 17 | 2.0 KW @ 400V | 3.0 KW @ 400V | 5 | 7.5 | 2 | 3 | PVC | 12.5 |
DS_7525_RNF_ITA.pdf | 7525 RNF | 5 G | 2.5 | 12 | 2.0 KW @ 400V | 3.0 KW @ 400V | 5 | 7.5 | 2 | 3 | GOMMA (H07 RN-F) | 13.5 |
7116,7215,7315,7315 RNF,7325,7325/25,7325 RNF,7415,7415 RNF,7425,7425 RNF,7515,7515 RNF,7525,7525 RNF