6000 PRL
Caratteristiche tecniche
(**) Per questi modelli le quote nel senso dell’asse bobina dovranno essere maggiorate di 75 mm.
Scheda tecnica | Art. | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Lunghezza cavo (m) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Potenza cavo avvolto A | Potenza cavo svolto A | KW cavo avvolto | KW cavo svolto | Tipo di cavo | Diametro cavo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS_6198_PRC___6100_ITA.pdf | 6198/PRC + 6100 | 1 X | 2.5 | 30 | PVC | 5.5 | ||||||
DS_6195_PRC___6100_ITA.pdf | 6195/PRC + 6100 | 1 X | 6 | 26 | PVC | 5.5 | ||||||
DS_6193_PRC___6100_ITA.pdf | 6193/PRC + 6100 | 1 X | 16 | 17 | PVC | 8 | ||||||
DS_6382_PRL_ITA.pdf | 6382/PRL | 2 X | 1.5 | 26 | 1.1 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 4.78 | 7.82 | 1.1 | 1.8 | PVC | 8 |
DS_6380_PRL_ITA.pdf | 6380/PRL | 2 X | 2.5 | 23 | 1.8 KW @ 230V | 2.5 KW @ 230V | 7.82 | 10.86 | 1.8 | 2.5 | PVC | 9 |
DS_6377_PRL_ITA.pdf | 6377/PRL | 3 G | 1.5 | 26 | 1.1 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 4.78 | 7.82 | 1.1 | 1.8 | PVC | 7 |
DS_6377_PRL_RNF_ITA.pdf | 6377/PRL RNF | 3 G | 1.5 | 22 | 1.1 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 4.78 | 7.82 | 1.1 | 1.8 | GOMMA (H07 RN-F) | 9.5 |
DS_6376_PRL_ITA.pdf | 6376/PRL | 3 G | 2.5 | 17 | 2.0 KW @ 230V | 3.0 KW @ 230V | 8.69 | 13.04 | 2 | 3 | PVC | 10 |
DS_6375_PRL_RNF_ITA.pdf | 6375/PRL RNF | 3 G | 2.5 | 14 | 2.0 KW @ 230V | 3.0 KW @ 230V | 8.69 | 13.04 | 2 | 3 | GOMMA (H07 RN-F) | 11.5 |
DS_6376_PRL_RNF_ITA.pdf | 6376/PRL RNF | 3 G | 2.5 | 14 | 2.0 KW @ 230V | 3.0 KW @ 230V | 8.69 | 13.04 | 2 | 3 | GOMMA (H07 RN-F) | 11.5 |
DS_6373_PRL_ITA.pdf | 6373/PRL | 4 G | 1 | 26 | 0.8 KW @ 400V | 1.4 KW @ 400V | 2 | 3.5 | 0.8 | 1.4 | PVC | 7 |
DS_6372_PRL_ITA.pdf | 6372/PRL | 4 G | 1.5 | 23 | 1.1 KW @ 400V | 1.8 KW @ 400V | 2.75 | 4.5 | 1.1 | 1.8 | PVC | 8.5 |
DS_6372_PRL_RNF_ITA.pdf | 6372/PRL RNF | 4 G | 18 | 1.1 KW @ 400V | 1.8 KW @ 400V | 2.75 | 4.5 | 1.1 | 1.8 | GOMMA (H07 RN-F) | 10.5 | |
DS_6370_PRL_ITA.pdf | 6370/PRL | 4 G | 2.5 | 17 | 2.0 KW @ 400V | 3.0 KW @ 400V | 5 | 7.5 | 2 | 3 | PVC | 11 |
DS_6525_PRL_ITA.pdf | 6525/PRL | 4 G | 2.5 | 17 | 2.0 KW @ 400V | 3.0 KW @ 400V | 5 | 7.5 | 2 | 3 | PVC | 11 |
DS_6525_PRL_RNF_ITA.pdf | 6525/PRL RNF | 4 G | 2.5 | 12 | 2.0 KW @ 400V | 3.0 KW @ 400V | 5 | 7.5 | 2 | 3 | GOMMA (H07 RN-F) | 12.5 |
DS_6396_PRL_ITA.pdf | 6396/PRL | 4 G | 4 | 10 | 3.0 KW @ 400V | 4.0 KW @ 400V | 7.5 | 10 | 3 | 4 | PVC | 14 |
DS_6140_PRL_ITA.pdf | 6140/PRL | 5 G | 1.5 | 18 | 1.5 KW @ 400V | 2.2 KW @ 400V | 3.75 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | PVC | 9.5 |
DS_6156_PRL_ITA.pdf | 6156/PRL | 5 G | 2.5 | 12 | 2.0 KW @ 400V | 3.0 KW @ 400V | 5 | 7.5 | 2 | 3 | PVC | 12.5 |
DS_6156_PRL_RNF_ITA.pdf | 6156/PRL RNF | 5 G | 2.5 | 10 | 2.0 KW @ 400V | 3.0 KW @ 400V | 5 | 7.5 | 2 | 3 | GOMMA (H07 RN-F) | 13.5 |
DS_6138_PRL_ITA.pdf | 6138/PRL | 7 X | 1 | 18 | 3 A | 3 | PVC | 8.5 | ||||
DS_6142_PRL_ITA.pdf | 6142/PRL | 7 X | 1.5 | 11 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 10.5 | ||||
DS_6139_PRL_ITA.pdf | 6139/PRL | 8 X | 1 | 13 | 3 A | 3 | PVC | 10 | ||||
DS_6143_PRL_ITA.pdf | 6143/PRL | 8 X | 1.5 | 10 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 11.5 | ||||
DS_6196_PRL_ITA.pdf | 6196/PRL | 8 X | 2.5 | 8 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 14 | ||||
DS_6144_PRL_ITA.pdf | 6144/PRL | 10 X | 1 | 12 | 3 A | 3 | PVC | 13 | ||||
DS_6146_PRL_ITA.pdf | 6146/PRL | 10 X | 1.5 | 8 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 15.5 | ||||
DS_6614_PRL_ITA.pdf | 6614/PRL | 12 X | 1 | 12 | 3 A | 3 | PVC | 12.5 | ||||
DS_6616_PRL_ITA.pdf | 6616/PRL | 12 X | 1.5 | 8 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 13 | ||||
DS_6145_PRL_ITA.pdf | 6145/PRL | 16 X | 1 | 8 | 3 A | 3 | PVC | 15 |
6198/PRC + 6100,6195/PRC + 6100,6193/PRC + 6100,6382/PRL,6380/PRL,6377/PRL,6377/PRL RNF,6376/PRL,6375/PRL RNF,6376/PRL RNF,6373/PRL,6372/PRL,6372/PRL RNF,6370/PRL,6525/PRL,6525/PRL RNF,6396/PRL,6140/PRL,6156/PRL,6156/PRL RNF,6138/PRL,6142/PRL,6139/PRL,6143/PRL,6196/PRL,6144/PRL,6146/PRL,6614/PRL,6616/PRL,6145/PRL