6000 IP65
Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche.
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
6100
-
Kit trasformazione PRC in PRL
-
949/PR
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/949-PR.webp
Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile, l’avvolgitubo. Indispensabile per l’applicazione a soffitto.
-
953
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/953.webp
Bocca a rulli per avvolgitore.
Indispensabile per le applicazioni a soffitto. Consigliata nelle applicazioni dove il tiro del cavo non è in asse rispetto alla bocca dell’avvolgicavo
| Scheda tecnica | Art. | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Tensione | Potenza cavo avvolto A | Potenza cavo svolto A | KW cavo avvolto | KW cavo svolto | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Diametro cavo (mm) | Protettore termico | Collettore maggiorato | V max | Tipo di cavo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_6195_PRC_IP65_ITA.pdf | 6195/PRC/IP65 | 24 | 22 | 2 | 1 X | 6 | 5.5 | NO | SI | PVC | kg 13 | ||||||||
| DS_6193_PRC_IP65_ITA.pdf | 6193/PRC/IP65 | 17 | 15 | 2 | 1 X | 16 | 8 | NO | SI | PVC | kg 13 | ||||||||
| DS_6191_PRC_IP65_ITA.pdf | 6191/PRC/IP65 | 26 | 24 | 2 | 2 X | 1.5 | 230V | 4,78 | 7,82 | 1.1 | 1.8 | 1,1 KW @ 230V | 1,8 KW @ 230V | 8 | NO | 500 | PVC | kg 13 | |
| DS_6189_PRC_IP65_ITA.pdf | 6189/PRC/IP65 | 23 | 21 | 2 | 2 X | 2.5 | 230V | 7,82 | 10,86 | 1.8 | 2.5 | 1,8 KW @ 230V | 2,5 KW @ 230V | 9 | NO | 500 | PVC | kg 13 | |
| DS_6186_PRC_IP65_ITA.pdf | 6186/PRC/IP65 | 26 | 24 | 2 | 3 G | 1.5 | 230V | 4,78 | 7,82 | 1.1 | 1.8 | 1,1 KW @ 230V | 1,8 KW @ 230V | 7 | NO | 500 | PVC | kg 13 | |
| DS_6186_IP65_RNF_ITA.pdf | 6186/IP65 RNF | 22 | 20 | 2 | 3 G | 1.5 | 230V | 4,78 | 7,82 | 1.1 | 1.8 | 1,1 KW @ 230V | 1,8 KW @ 230V | 9.5 | NO | 750 | GOMMA (H07 RN-F) | kg 13 | |
| DS_6185_PRC_IP65_ITA.pdf | 6185/PRC/IP65 | 17 | 15 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 13,04 | 2 | 3 | 2,0 KW @ 230V | 3,0 KW @ 230V | 10 | NO | SI | 500 | PVC | kg 13 |
| DS_6184_IP65_RNF_ITA.pdf | 6184/IP65 RNF | 14 | 12 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 13,04 | 2 | 3 | 2,0 KW @ 230V | 3,0 KW @ 230V | 11.5 | NO | 750 | GOMMA (H07 RN-F) | kg 13 | |
| DS_6185_IP65_RNF_ITA.pdf | 6185/IP65 RNF | 14 | 12 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 13,04 | 2 | 3 | 2,0 KW @ 230V | 3,0 KW @ 230V | 11.5 | NO | SI | 750 | GOMMA (H07 RN-F) | kg 13 |
| DS_6181_PRC_IP65_ITA.pdf | 6181/PRC/IP65 | 23 | 21 | 2 | 4 G | 1.5 | 400V | 2,75 | 4,5 | 1.1 | 1.8 | 1,1 KW @ 400V | 1,8 KW @ 400V | 8.5 | NO | 500 | PVC | kg 13 | |
| DS_6181_IP65_RNF_ITA.pdf | 6181/IP65 RNF | 18 | 16 | 2 | 4 G | 1.5 | 400V | 2,75 | 4,5 | 1.1 | 1.8 | 1,1 KW @ 400V | 1,8 KW @ 400V | 10.5 | NO | 750 | GOMMA (H07 RN-F) | kg 13 | |
| DS_6521_PRC_IP65_ITA.pdf | 6521/PRC/IP65 | 17 | 15 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 5 | 7,5 | 2 | 3 | 2,0 KW @ 400V | 3,0 KW @ 400V | 11 | NO | SI | 500 | PVC | kg 13 |
| DS_6521_IP65_RNF_ITA.pdf | 6521/IP65 RNF | 12 | 10 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 5 | 7,5 | 2 | 3 | 2,0 KW @ 400V | 3,0 KW @ 400V | 12.5 | NO | SI | 750 | GOMMA (H07 RN-F) | kg 13 |
| DS_6022_PRC_IP65_ITA.pdf | 6022/PRC/IP65 | 12 | 10 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 5 | 7,5 | 2 | 3 | 2,0 KW @ 400V | 3,0 KW @ 400V | 12.5 | NO | 500 | PVC | kg 13 | |
| DS_6022_IP65_RNF_ITA.pdf | 6022/IP65 RNF | 10 | 8 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 5 | 7,5 | 2 | 3 | 2,0 KW @ 400V | 3,0 KW @ 400V | 13.5 | NO | 750 | GOMMA (H07 RN-F) | kg 13 | |
| DS_6065_PRC_IP65_ITA.pdf | 6065/PRC/IP65 | 18 | 16 | 2 | 7 X | 1 | 3 A | 3 | 3 A | 8.5 | NO | 500 | PVC | kg 13 | |||||
| DS_6069_PRC_IP65_ITA.pdf | 6069/PRC/IP65 | 11 | 9 | 2 | 7 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 10.5 | NO | 500 | PVC | kg 13 | |||||
| DS_6066_PRC_IP65_ITA.pdf | 6066/PRC/IP65 | 13 | 11 | 2 | 8 X | 1 | 3 A | 3 | 3 A | 10 | NO | 500 | PVC | kg 13 | |||||
| DS_6070_PRC_IP65_ITA.pdf | 6070/PRC/IP65 | 10 | 8 | 2 | 8 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 11.5 | NO | 500 | PVC | kg 13 |
6195/PRC/IP65,6193/PRC/IP65,6191/PRC/IP65,6189/PRC/IP65,6186/PRC/IP65,6186/IP65 RNF,6185/PRC/IP65,6184/IP65 RNF,6185/IP65 RNF,6181/PRC/IP65,6181/IP65 RNF,6521/PRC/IP65,6521/IP65 RNF,6022/PRC/IP65,6022/IP65 RNF,6065/PRC/IP65,6069/PRC/IP65,6066/PRC/IP65,6070/PRC/IP65












