5000 XL
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
per avvolgitore 5000
Art. 949/5000
Kit di trasformazione XF in XL.
Art. 5100
Scheda tecnica | Art. | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Lunghezza cavo (m) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Potenza cavo avvolto A | Potenza cavo svolto A | KW cavo avvolto | KW cavo svolto | Tipo di cavo | Diametro cavo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS_5897__XL_ITA.pdf | 5897/ XL | 1 X | 2.5 | 16.5 | PVC | 5.5 | ||||||
DS_5896_XL_ITA.pdf | 5896/XL | 1 X | 6 | 14 | PVC | 5.5 | ||||||
DS_5894_XL_ITA.pdf | 5894/XL | 1 X | 16 | 10 | PVC | 8 | ||||||
DS_5831_XF___5100_ITA.pdf | 5831/XF + 5100 | 2 X | 1 | 15.5 | 0.9 KW @ 230V | 1.4 KW @ 230V | 3.91 | 6.08 | 0.9 | 1.4 | PVC | 6 |
DS_5893_XL_RNF_ITA.pdf | 5893/XL RNF | 2 X | 1 | 11.5 | 0.9 KW @ 230V | 1.4 KW @ 230V | 3.91 | 6.08 | 0.9 | 1.4 | GOMMA (H07 RN-F) | 8 |
DS_5892_XL_ITA.pdf | 5892/XL | 2 X | 1.5 | 12.5 | 1.1 KW @ 230V | 1.6 KW @ 230V | 4.78 | 6.95 | 1.1 | 1.6 | PVC | 8 |
DS_5829_XF___5100_ITA.pdf | 5829/XF + 5100 | 2 X | 2.5 | 10 | 1.8 KW @ 230V | 2.3 KW @ 230V | 7.82 | 10 | 1.8 | 2.3 | PVC | 9 |
DS_5828_XF___5100_ITA.pdf | 5828/XF + 5100 | 3 G | 1 | 14 | 0.9 KW @ 230V | 1.4 KW @ 230V | 3.91 | 6.08 | 0.9 | 1.4 | PVC | 6.5 |
DS_5889_XL_ITA.pdf | 5889/XL | 3 G | 1.5 | 11.5 | 1.2 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 5.21 | 7.82 | 1.2 | 1.8 | PVC | 7 |
DS_5889_XL_RNF_ITA.pdf | 5889/XL RNF | 3 G | 1.5 | 9.5 | 1.2 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 5.21 | 7.82 | 1.2 | 1.8 | GOMMA (H07 RN-F) | 9.5 |
DS_5888_XL_ITA.pdf | 5888/XL | 3 G | 2.5 | 8.5 | 1.9 KW @ 230V | 2.5 KW @ 230V | 8.26 | 10.86 | 1.9 | 2.5 | PVC | 10 |
DS_5826_XF___5100_ITA.pdf | 5826/XF + 5100 | 3 G | 2.5 | 8.5 | 1.9 KW @ 230V | 2.5 KW @ 230V | 8.26 | 10.86 | 1.9 | 2.5 | PVC | 10 |
DS_5878_XL_ITA.pdf | 5878/XL | 4 G | 1 | 12 | 1.1 KW @ 400V | 1.6 KW @ 400V | 2.75 | 4 | 1.1 | 1.6 | PVC | 7 |
DS_5877_XL_ITA.pdf | 5877/XL | 4 G | 1.5 | 9.5 | 1.4 KW @ 400V | 1.9 KW @ 400V | 3.5 | 4.75 | 1.4 | 1.9 | PVC | 8.5 |
DS_5821_XF___5100_ITA.pdf | 5821/XF + 5100 | 4 G | 2.5 | 7 | 2.0 KW @ 400V | 2.7 KW @ 400V | 5 | 6.75 | 2 | 2.7 | PVC | 11 |
DS_5822_XF___5100_ITA.pdf | 5822/XF + 5100 | 4 G | 2.5 | 7 | 2.0 KW @ 400V | 2.7 KW @ 400V | 5 | 6.75 | 2 | 2.7 | PVC | 11 |
DS_5844_XF___5100_ITA.pdf | 5844/XF + 5100 | 5 G | 1 | 9 | 1.0 KW @ 400V | 1.5 KW @ 400V | 2.5 | 3.75 | 1 | 1.5 | PVC | 7.5 |
DS_5843_XF___5100_ITA.pdf | 5843/XF + 5100 | 5 G | 1.5 | 7 | 1.4 KW @ 400V | 1.9 KW @ 400V | 3.5 | 4.75 | 1.4 | 1.9 | PVC | 9.5 |
DS_5870_XL_ITA.pdf | 5870/XL | 7 X | 1 | 7.5 | 3 A | 3 | 3 A | PVC | 8.5 | |||
DS_5869_XL_ITA.pdf | 5869/XL | 7 X | 1.5 | 7 | 4.5 A | 4.5 | 4.5 A | PVC | 10.5 | |||
DS_5838_XF___5100_ITA.pdf | 5838/XF + 5100 | 8 X | 1 | 7 | 3 A | 3 | 3 A | PVC | 10 |
5897/ XL,5896/XL,5894/XL,5831/XF + 5100,5893/XL RNF,5892/XL,5829/XF + 5100,5828/XF + 5100,5889/XL,5889/XL RNF,5888/XL,5826/XF + 5100,5878/XL,5877/XL,5821/XF + 5100,5822/XF + 5100,5844/XF + 5100,5843/XF + 5100,5870/XL,5869/XL,5838/XF + 5100