5000 XF
Caratteristiche tecniche
Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
Scheda tecnica | Art. | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Lunghezza cavo (m) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Potenza cavo avvolto A | KW cavo avvolto | KW cavo svolto | Tipo di cavo | Diametro cavo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS_5836_XF_ITA.pdf | 5836/XF | 1 X | 2.5 | 16.5 | PVC | 5.5 | |||||
DS_5834_XF_ITA.pdf | 5834/XF | 1 X | 6 | 14 | PVC | 5.5 | |||||
DS_5832_XF_ITA.pdf | 5832/XF | 1 X | 16 | 10 | PVC | 8 | |||||
DS_5831_XF_ITA.pdf | 5831/XF | 2 X | 1 | 15.5 | 0.9 KW @ 230V | 1.4 KW @ 230V | 3.91 | 0.9 | 1.4 | PVC | 6 |
DS_5831_XF_RNF_ITA.pdf | 5831/XF RNF | 2 X | 1 | 11.5 | 0.9 KW @ 230V | 1.4 KW @ 230V | 3.91 | 0.9 | 1.4 | GOMMA (H07 RN-F) | 8 |
DS_5830_XF_ITA.pdf | 5830/XF | 2 X | 1.5 | 12.5 | 1.1 KW @ 230V | 1.6 KW @ 230V | 4.78 | 1.1 | 1.6 | PVC | 8 |
DS_5829_XF_ITA.pdf | 5829/XF | 2 X | 2.5 | 10 | 1.8 KW @ 230V | 2.3 KW @ 230V | 7.82 | 1.8 | 2.3 | PVC | 9 |
DS_5828_XF_ITA.pdf | 5828/XF | 3 G | 1 | 14 | 0.9 KW @ 230V | 1.4 KW @ 230V | 3.91 | 0.9 | 1.4 | PVC | 6.5 |
DS_5827_XF_ITA.pdf | 5827/XF | 3 G | 1.5 | 11.5 | 1.2 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 5.21 | 1.2 | 1.8 | PVC | 7 |
DS_5827_XF_RNF_ITA.pdf | 5827/XF RNF | 3 G | 1.5 | 9.5 | 1.2 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 5.21 | 1.2 | 1.8 | GOMMA (H07 RN-F) | 9.5 |
DS_5825_XF_ITA.pdf | 5825/XF | 3 G | 2.5 | 8.5 | 1.9 KW @ 230V | 2.5 KW @ 230V | 8.26 | 1.9 | 2.5 | PVC | 10 |
DS_5826_XF_ITA.pdf | 5826/XF | 3 G | 2.5 | 8.5 | 1.9 KW @ 230V | 2.5 KW @ 230V | 8.26 | 1.9 | 2.5 | PVC | 10 |
DS_5824_XF_ITA.pdf | 5824/XF | 4 G | 1 | 12 | 1.1 KW @ 400V | 1.6 KW @ 400V | 2.75 | 1.1 | 1.6 | PVC | 7 |
DS_5823_XF_ITA.pdf | 5823/XF | 4 G | 1.5 | 9.5 | 1.4 KW @ 400V | 1.9 KW @ 400V | 3.5 | 1.4 | 1.9 | PVC | 8.5 |
DS_5821_XF_ITA.pdf | 5821/XF | 4 G | 2.5 | 7 | 2.0 KW @ 400V | 2.7 KW @ 400V | 5 | 2 | 2.7 | PVC | 11 |
DS_5822_XF_ITA.pdf | 5822/XF | 4 G | 2.5 | 7 | 2.0 KW @ 400V | 2.7 KW @ 400V | 5 | 2 | 2.7 | PVC | 11 |
DS_5844_XF_ITA.pdf | 5844/XF | 5 G | 1 | 9 | 1.0 KW @ 400V | 1.5 KW @ 400V | 2.5 | 1 | 1.5 | PVC | 7.5 |
DS_5843_XF_ITA.pdf | 5843/XF | 5 G | 1.5 | 7 | 1.4 KW @ 400V | 1.9 KW @ 400V | 3.5 | 1.4 | 1.9 | PVC | 9.5 |
DS_5840_XF_ITA.pdf | 5840/XF | 7 X | 1 | 7.5 | 3 A | 3 | 3 A | PVC | 8.5 | ||
DS_5839_XF_ITA.pdf | 5839/XF | 7 X | 1.5 | 7 | 4.5 A | 4.5 | 4.5 A | PVC | 10.5 | ||
DS_5838_XF_ITA.pdf | 5838/XF | 8 X | 1 | 7 | 3 A | 3 | 3 A | PVC | 10 | ||
DS_5831_NT_ITA.pdf | 5831/NT | 2 X | 1 | 15.5 | 0.9 KW @ 230V | 1.4 KW @ 230V | 3.91 | 0.9 | 1.4 | PVC | 6 |
5836/XF,5834/XF,5832/XF,5831/XF,5831/XF RNF,5830/XF,5829/XF,5828/XF,5827/XF,5827/XF RNF,5825/XF,5826/XF,5824/XF,5823/XF,5821/XF,5822/XF,5844/XF,5843/XF,5840/XF,5839/XF,5838/XF,5831/NT