4000 INDUSTRIALI
Caratteristiche tecniche
Scheda tecnica | Art. | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Lunghezza cavo (m) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Potenza cavo avvolto A | KW cavo avvolto | KW cavo svolto | Tipo di cavo | Diametro cavo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS_4106_ITA.pdf | 4106 | 1 X | 6 | 16 | PVC | 5.5 | |||||
DS_4116_ITA.pdf | 4116 | 1 X | 16 | 11 | PVC | 8 | |||||
DS_4210_ITA.pdf | 4210 | 2 X | 1 | 18 | 0.9 KW @ 230V | 1.4 KW @ 230V | 3.91 | 0.9 | 1.4 | PVC | 6 |
DS_4210_RNF_ITA.pdf | 4210 RNF | 2 X | 1 | 13 | 0.9 KW @ 230V | 1.4 KW @ 230V | 3.91 | 0.9 | 1.4 | GOMMA (H07 RN-F) | 8 |
DS_4215_ITA.pdf | 4215 | 2 X | 1.5 | 16 | 1.1 KW @ 230V | 1.6 KW @ 230V | 4.78 | 1.1 | 1.6 | PVC | 8 |
DS_4315_ITA.pdf | 4315 | 3 G | 1.5 | 15 | 1.2 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 5.21 | 1.2 | 1.8 | PVC | 7 |
DS_4315_RNF_ITA.pdf | 4315 RNF | 3 G | 1.5 | 10 | 1.2 KW @ 230V | 1.8 KW @ 230V | 5.21 | 1.2 | 1.8 | GOMMA (H07 RN-F) | 9.5 |
DS_4325_ITA.pdf | 4325 | 3 G | 2.5 | 10 | 1.9 KW @ 230V | 2.5 KW @ 230V | 8.26 | 1.9 | 2.5 | PVC | 10 |
DS_4325_15_ITA.pdf | 4325/15 | 3 G | 2.5 | 15 | 1.9 KW @ 230V | 2.5 KW @ 230V | 8.26 | 1.9 | 2.5 | PVC | 8.5 |
DS_4325_RNF_ITA.pdf | 4325 RNF | 3 G | 2.5 | 8 | 1.9 KW @ 230V | 2.5 KW @ 230V | 8.26 | 1.9 | 2.5 | GOMMA (H07 RN-F) | 11.5 |
DS_4415_ITA.pdf | 4415 | 4 G | 1.5 | 11 | 1.4 KW @ 400V | 1.9 KW @ 400V | 3.5 | 1.4 | 1.9 | PVC | 8.5 |
DS_4415_RNF_ITA.pdf | 4415 RNF | 4 G | 1.5 | 9 | 1.4 KW @ 400V | 1.9 KW @ 400V | 3.5 | 1.4 | 1.9 | GOMMA (H07 RN-F) | 10.5 |
DS_4425_ITA.pdf | 4425 | 4 G | 2.5 | 9 | 2.0 KW @ 400V | 2.7 KW @ 400V | 5 | 2 | 2.7 | PVC | 11 |
DS_4425_RNF_ITA.pdf | 4425 RNF | 4 G | 2.5 | 6 | 2.0 KW @ 400V | 2.7 KW @ 400V | 5 | 2 | 2.7 | GOMMA (H07 RN-F) | 12.5 |
DS_4510_ITA.pdf | 4510 | 5 G | 1 | 11.5 | 1.0 KW @ 400V | 1.5 KW @ 400V | 2.5 | 1 | 1.5 | PVC | 7.5 |
DS_4515_ITA.pdf | 4515 | 5 G | 1.5 | 9 | 1.4 KW @ 400V | 1.9 KW @ 400V | 3.5 | 1.4 | 1.9 | PVC | 9.5 |
DS_4515_RNF_ITA.pdf | 4515 RNF | 5 G | 1.5 | 8 | 1.4 KW @ 400V | 1.9 KW @ 400V | 3.5 | 1.4 | 1.9 | GOMMA (H07 RN-F) | 12 |
4106,4116,4210,4210 RNF,4215,4315,4315 RNF,4325,4325/15,4325 RNF,4415,4415 RNF,4425,4425 RNF,4510,4515,4515 RNF