3500
Caratteristiche tecniche
Avvolgicavo con rientro a molla, adatti all’uso come prolunghe, consentono all’utilizzatore di avere sempre una presa di corrente a disposizione.
Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio
Freno bloccaggio bobina
Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza
Flange in lamiera zincata
Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco.
Scheda tecnica | Art. | Lunghezza cavo (m) | Prese | Descrizione | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Tipo di cavo | Rientro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS_3501_ITA.pdf | 3501 | NO cavo | NO | Senza cavo | MANUALE | |||
DS_3507_ITA.pdf | 3507 | NO cavo | presa e spina Schuko | 4 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko (spina 16A 2P+T) | MANUALE | |||
DS_3508_ITA.pdf | 3508 | 25 | presa e spina Schuko | 4 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko (spina 16A 2P+T) | 3 G | 1.5 | PVC | MANUALE |
DS_3509_ITA.pdf | 3509 | 40 | presa e spina Schuko | 4 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko (spina 16A 2P+T) | 3 G | 1.5 | PVC | MANUALE |
DS_3510_ITA.pdf | 3510 | 25 | presa e spina Schuko | 4 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko (spina 16A 2P+T) | 3 G | 2.5 | PVC | MANUALE |
DS_3511_ITA.pdf | 3511 | 40 | presa e spina Schuko | 4 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko (spina 16A 2P+T) | 3 G | 2.5 | PVC | MANUALE |
DS_3512_ITA.pdf | 3512 | NO cavo | presa e spina Schuko | 2 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko 1 presa (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | MANUALE | |||
DS_3513_ITA.pdf | 3513 | 25 | presa e spina Schuko | 2 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko 1 presa (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | 3 G | 1.5 | PVC | MANUALE |
DS_3514_ITA.pdf | 3514 | 40 | presa e spina Schuko | 2 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko 1 presa (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | 3 G | 1.5 | PVC | MANUALE |
DS_3515_ITA.pdf | 3515 | 25 | presa e spina Schuko | 2 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko 1 presa (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | 3 G | 2.5 | PVC | MANUALE |
DS_3516_ITA.pdf | 3516 | 40 | presa e spina Schuko | 2 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko 1 presa (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | 3 G | 2.5 | PVC | MANUALE |
DS_3517_ITA.pdf | 3517 | NO cavo | presa e spina Schuko | 2 prese (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | MANUALE | |||
DS_3518_ITA.pdf | 3518 | 25 | presa e spina Schuko | 2 prese (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | 3 G | 1.5 | PVC | MANUALE |
DS_3519_ITA.pdf | 3519 | 40 | presa e spina Schuko | 2 prese (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | 3 G | 1.5 | PVC | MANUALE |
DS_3520_ITA.pdf | 3520 | 25 | presa e spina Schuko | 2 prese (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | 3 G | 2.5 | PVC | MANUALE |
DS_3521_ITA.pdf | 3521 | 40 | presa e spina Schuko | 2 prese (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | 3 G | 2.5 | PVC | MANUALE |
DS_3526_ITA.pdf | 3526 | 30 | presa e spina Schuko | 2 prese (blu) CEE 16A (spina CEE 16A 2P+T) | 4 G | 2.5 | GOMMA | MANUALE |
DS_3522_ITA.pdf | 3522 | NO cavo | presa e spina Schuko | 2 prese (rosse) CEE 16A 16 A 3P+T 380V (spina CEE 16A 3P+T) | MANUALE | |||
DS_3523_ITA.pdf | 3523 | 25 | presa e spina Schuko | 2 prese (rosse) CEE 16A 16 A 3P+T 380V (spina CEE 16A 3P+T) | 4 G | 3G | PVC | MANUALE |
DS_3524_ITA.pdf | 3524 | 40 | presa e spina Schuko | 2 prese (rosse) CEE 16A 16 A 3P+T 380V (spina CEE 16A 3P+T) | 4 G | 1.5 | PVC | MANUALE |
DS_3525_ITA.pdf | 3525 | 30 | presa e spina Schuko | 2 prese (rosse) CEE 16A 16 A 3P+T 380V (spina CEE 16A 3P+T) | 4 G | 2.5 | PVC | MANUALE |
DS_3527_ITA.pdf | 3527 | 30 | presa e spina Schuko | 2 prese (rosse) CEE 16A 16 A 3P+T 380V (spina CEE 16A 3P+T) | 4 G | 2.5 | GOMMA | MANUALE |
3501,3507,3508,3509,3510,3511,3512,3513,3514,3515,3516,3517,3518,3519,3520,3521,3526,3522,3523,3524,3525,3527