1700
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
1701
https://www.zeca.it/REPOSITORY/LR_IMAGES/1701.jpg
Staffa girevole
Questa staffa è idonea solo nei casi di uso manuale. Queso optional viene fornito smontato.
1703
https://www.zeca.it/REPOSITORY/LR_IMAGES/1703.jpg
Staffa fissa
Per fissaggio a parete, pavimento o soffitto. Questo optional viene fornito smontato.Possibilità di fissaggio dell’avvolgicavo con staffa opzionale Art. 1703
1702
https://www.zeca.it/REPOSITORY/LR_IMAGES/1702.jpg
Dispositivo di sicurezza Safety Return
Dispositivo di sicurezza che rallenta il riavvolgimento incontrollato del cavo, qualora l'utente inavvertitamente non ne accompagni il riavvolgimento. Questo dispositivo di sicurezza entra quindi in funzione, permettendo di lavorare in sicurezza. Ne è suggerita l'applicazione negli usi manuali. Questo accessorio è applicabile solamente durante l'assemblaggio dell'avvolgicavo e pertanto non acquistabile separatamente
1704 -1708
https://www.zeca.it/REPOSITORY/LR_IMAGES/1708.jpg
Braccio oscillante
Braccio oscillante, per installazioni con alimentazione a centro corsa. Non è possibile l’applicazione del braccio oscillante art. 1704 in abbinamento con altri optional.Questo accessorio è applicabile solamente durante l’assemblaggio dell’avvolgicavo e pertanto non acquistabile separatamente.ATTENZIONE: NON è possibile installare il dente di arresto sugli avvolgicavo provvisti di braccio oscillante codice 1704-1708.
1706 - 1707
https://www.zeca.it/REPOSITORY/LR_IMAGES/1706-1707.jpg
Braccio con bocca guidacavo e dente di arresto
-
Scheda tecnica | Art. | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Lunghezza cavo (m) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Potenza cavo avvolto A | Potenza cavo svolto A | KW cavo avvolto | KW cavo svolto | Tipo di cavo | Diametro cavo (mm) | Portata (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS_1711_ITA.pdf | 1711 | 1 X | 16 | 32 | PVC | 8 | 60 | ||||||
DS_1712_ITA.pdf | 1712 | 1 X | 25 | 32 | PVC | 10 | 100 | ||||||
DS_170125_42_ITA.pdf | 170125/42 | 1 X | 25 | 42 | PVC | 10 | 100 | ||||||
DS_1717_ITA.pdf | 1717 | 3 G | 2.5 | 31 | 2.0 KW @ 230V | 3.5 KW @ 230V | 8.69 | 15.21 | 2 | 3.5 | PVC | 10 | 32 |
DS_1717_RNF_ITA.pdf | 1717 RNF | 3 G | 2.5 | 31 | 2.0 KW @ 230V | 3.5 KW @ 230V | 8.69 | 15.21 | 2 | 3.5 | GOMMA (H07 RN-F) | 11.5 | 32 |
DS_1718_ITA.pdf | 1718 | 3 G | 2.5 | 41 | 2.0 KW @ 230V | 3.5 KW @ 230V | 8.69 | 15.21 | 2 | 3.5 | PVC | 10 | 32 |
DS_1718_RNF_ITA.pdf | 1718 RNF | 3 G | 2.5 | 41 | 2.0 KW @ 230V | 3.5 KW @ 230V | 8.69 | 15.21 | 2 | 3.5 | GOMMA (H07 RN-F) | 11.5 | 32 |
DS_1722_ITA.pdf | 1722 | 4 G | 2.5 | 31 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | PVC | 11 | 32 |
DS_1722_RNF_ITA.pdf | 1722 RNF | 4 G | 2.5 | 31 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | GOMMA (H07 RN-F) | 12.5 | 32 |
DS_1723_ITA.pdf | 1723 | 4 G | 2.5 | 41 | 6.0 KW @ 400V | 8.5 KW @ 400V | 15 | 21.25 | 6 | 8.5 | PVC | 11 | 32 |
DS_1723_RNF_ITA.pdf | 1723 RNF | 4 G | 2.5 | 41 | 6.0 KW @ 400V | 8.5 KW @ 400V | 15 | 21.25 | 6 | 8.5 | GOMMA (H07 RN-F) | 12.5 | 32 |
DS_1724_ITA.pdf | 1724 | 4 G | 2.5 | 55 | 6.0 KW @ 400V | 8.5 KW @ 400V | 15 | 21.25 | 6 | 8.5 | PVC | 11 | 32 |
DS_1724_RNF_ITA.pdf | 1724 RNF | 4 G | 2.5 | 55 | 6.0 KW @ 400V | 8.5 KW @ 400V | 15 | 21.25 | 6 | 8.5 | GOMMA (H07 RN-F) | 12.5 | 32 |
DS_1726_ITA.pdf | 1726 | 4 G | 4 | 22 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | PVC | 14 | 32 |
DS_1726_RNF_ITA.pdf | 1726 RNF | 4 G | 4 | 22 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | GOMMA (H07 RN-F) | 15 | 32 |
DS_1727_ITA.pdf | 1727 | 4 G | 4 | 22 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | PVC | 14 | 60 |
DS_1727_RNF_ITA.pdf | 1727 RNF | 4 G | 4 | 22 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | GOMMA (H07 RN-F) | 15 | 60 |
DS_1728_ITA.pdf | 1728 | 4 G | 4 | 26 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | PVC | 14 | 32 |
DS_1728_RNF_ITA.pdf | 1728 RNF | 4 G | 4 | 26 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | GOMMA (H07 RN-F) | 15 | 32 |
DS_1729_ITA.pdf | 1729 | 4 G | 4 | 26 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | PVC | 14 | 60 |
DS_1729_RNF_ITA.pdf | 1729 RNF | 4 G | 4 | 26 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | GOMMA (H07 RN-F) | 15 | 60 |
DS_1730_ITA.pdf | 1730 | 4 G | 4 | 31 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | PVC | 14 | 32 |
DS_1730_RNF_ITA.pdf | 1730 RNF | 4 G | 4 | 31 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | GOMMA (H07 RN-F) | 15 | 32 |
DS_1731_ITA.pdf | 1731 | 4 G | 4 | 31 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | PVC | 14 | 60 |
DS_1731_RNF_ITA.pdf | 1731 RNF | 4 G | 4 | 31 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | GOMMA (H07 RN-F) | 15 | 60 |
DS_1732_ITA.pdf | 1732 | 4 G | 4 | 45 | 10 KW @ 400V | 13.5 KW @ 400V | 25 | 33.75 | 10 | 13.5 | PVC | 14 | 32 |
DS_1732_RNF_ITA.pdf | 1732 RNF | 4 G | 4 | 45 | 10 KW @ 400V | 13.5 KW @ 400V | 25 | 33.75 | 10 | 13.5 | GOMMA (H07 RN-F) | 15 | 32 |
DS_1733_ITA.pdf | 1733 | 4 G | 4 | 45 | 10 KW @ 400V | 13.5 KW @ 400V | 25 | 33.75 | 10 | 13.5 | PVC | 14 | 60 |
DS_1733_RNF_ITA.pdf | 1733 RNF | 4 G | 4 | 45 | 10 KW @ 400V | 13.5 KW @ 400V | 25 | 33.75 | 10 | 13.5 | GOMMA (H07 RN-F) | 15 | 60 |
DS_1735_ITA.pdf | 1735 | 4 G | 6 | 17 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 60 |
DS_1735_RNF_ITA.pdf | 1735 RNF | 4 G | 6 | 17 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 17 | 60 |
DS_1736_ITA.pdf | 1736 | 4 G | 6 | 17 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 100 |
DS_1736_RNF_ITA.pdf | 1736 RNF | 4 G | 6 | 17 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 17 | 100 |
DS_1737_ITA.pdf | 1737 | 4 G | 6 | 26 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 60 |
DS_1737_RNF_ITA.pdf | 1737 RNF | 4 G | 6 | 26 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 17 | 60 |
DS_1738_ITA.pdf | 1738 | 4 G | 6 | 26 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 100 |
DS_1738_RNF_ITA.pdf | 1738 RNF | 4 G | 6 | 26 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 17 | 100 |
DS_1739_ITA.pdf | 1739 | 4 G | 6 | 40 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 60 |
DS_1739_RNF_ITA.pdf | 1739 RNF | 4 G | 6 | 40 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 17 | 60 |
DS_1740_ITA.pdf | 1740 | 4 G | 6 | 40 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 100 |
DS_1740_RNF_ITA.pdf | 1740 RNF | 4 G | 6 | 40 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 17 | 100 |
DS_1742_ITA.pdf | 1742 | 4 G | 10 | 16 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | PVC | 22 | 60 |
DS_1742_RNF_ITA.pdf | 1742 RNF | 4 G | 10 | 16 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | GOMMA (H07 RN-F) | 22 | 60 |
DS_1743_ITA.pdf | 1743 | 4 G | 10 | 16 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | PVC | 22 | 100 |
DS_1743_RNF_ITA.pdf | 1743 RNF | 4 G | 10 | 16 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | GOMMA (H07 RN-F) | 22 | 100 |
DS_1744_ITA.pdf | 1744 | 4 G | 10 | 25 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | PVC | 22 | 60 |
DS_1744_RNF_ITA.pdf | 1744 RNF | 4 G | 10 | 25 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | GOMMA (H07 RN-F) | 22 | 60 |
DS_1745_ITA.pdf | 1745 | 4 G | 10 | 25 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | PVC | 22 | 100 |
DS_1745_RNF_ITA.pdf | 1745 RNF | 4 G | 10 | 25 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | GOMMA (H07 RN-F) | 22 | 100 |
DS_1746_ITA.pdf | 1746 | 4 G | 10 | 40 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | PVC | 22 | 60 |
DS_1746_RNF_ITA.pdf | 1746 RNF | 4 G | 10 | 40 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | GOMMA (H07 RN-F) | 22 | 60 |
DS_1747_ITA.pdf | 1747 | 4 G | 10 | 40 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | PVC | 22 | 100 |
DS_1747_RNF_ITA.pdf | 1747 RNF | 4 G | 10 | 40 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 62.5 | 75 | 25 | 30 | GOMMA (H07 RN-F) | 22 | 100 |
DS_1749_ITA.pdf | 1749 | 4 G | 16 | 16 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 87.5 | 100 | 35 | 40 | PVC | 24 | 100 |
DS_170416_16T_ITA.pdf | 170416/16T | 4 G | 16 | 16 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 87.5 | 100 | 35 | 40 | TPE | 21 | 100 |
DS_1750_ITA.pdf | 1750 | 4 G | 16 | 30 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 87.5 | 100 | 35 | 40 | GOMMA (H07 RN-F) | 24 | 100 |
DS_170416_30T_ITA.pdf | 170416/30T | 4 G | 16 | 30 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 87.5 | 100 | 35 | 40 | TPE | 21 | 100 |
DS_1752_ITA.pdf | 1752 | 5 G | 2.5 | 22 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | PVC | 12.5 | 32 |
DS_1752_RNF_ITA.pdf | 1752 RNF | 5 G | 2.5 | 22 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | GOMMA (H07 RN-F) | 13.5 | 32 |
DS_1753_ITA.pdf | 1753 | 5 G | 2.5 | 26 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | PVC | 12.5 | 32 |
DS_1753_RNF_ITA.pdf | 1753 RNF | 5 G | 2.5 | 26 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | GOMMA (H07 RN-F) | 13.5 | 32 |
DS_1754_ITA.pdf | 1754 | 5 G | 2.5 | 31 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | PVC | 12.5 | 32 |
DS_1754_RNF_ITA.pdf | 1754 RNF | 5 G | 2.5 | 31 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | GOMMA (H07 RN-F) | 13.5 | 32 |
DS_1755_ITA.pdf | 1755 | 5 G | 2.5 | 55 | 6.0 KW @ 400V | 8.5 KW @ 400V | 15 | 21.25 | 6 | 8.5 | PVC | 12.5 | 32 |
DS_1755_RNF_ITA.pdf | 1755 RNF | 5 G | 2.5 | 55 | 6.0 KW @ 400V | 8.5 KW @ 400V | 15 | 21.25 | 6 | 8.5 | GOMMA (H07 RN-F) | 13.5 | 32 |
DS_1757_ITA.pdf | 1757 | 5 G | 6 | 17 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 60 |
DS_1757_RNF_ITA.pdf | 1757 RNF | 5 G | 6 | 17 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 18.5 | 60 |
DS_1758_ITA.pdf | 1758 | 5 G | 6 | 17 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 100 |
DS_1758_RNF_ITA.pdf | 1758 RNF | 5 G | 6 | 17 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 18.5 | 100 |
DS_1759_ITA.pdf | 1759 | 5 G | 6 | 26 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 60 |
DS_1759_RNF_ITA.pdf | 1759 RNF | 5 G | 6 | 26 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 18.5 | 60 |
DS_1760_ITA.pdf | 1760 | 5 G | 6 | 26 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 100 |
DS_1760_RNF_ITA.pdf | 1760 RNF | 5 G | 6 | 26 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 18.5 | 100 |
DS_1761_ITA.pdf | 1761 | 5 G | 6 | 40 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 60 |
DS_1761_RNF_ITA.pdf | 1761 RNF | 5 G | 6 | 40 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 18.5 | 60 |
DS_1762_ITA.pdf | 1762 | 5 G | 6 | 40 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | PVC | 17 | 100 |
DS_1762_RNF_ITA.pdf | 1762 RNF | 5 G | 6 | 40 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 18.5 | 100 |
DS_170516_15_ITA.pdf | 170516/15 | 5 G | 16 | 15 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 87.5 | 100 | 35 | 40 | PVC | 24 | 100 |
DS_170516_15T_ITA.pdf | 170516/15T | 5 G | 16 | 15 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 87.5 | 100 | 35 | 40 | TPE | 23 | 100 |
DS_170516_30_ITA.pdf | 170516/30 | 5 G | 16 | 30 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 87.5 | 100 | 35 | 40 | PVC | 24 | 100 |
DS_170516_30T_ITA.pdf | 170516/30T | 5 G | 16 | 30 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 87.5 | 100 | 35 | 40 | TPE | 23 | 100 |
DS_1764_ITA.pdf | 1764 | 8 X | 1.5 | 22 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 11.5 | 16 | ||||
DS_1765_ITA.pdf | 1765 | 8 X | 1.5 | 40 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 11.5 | 16 | ||||
DS_1766_ITA.pdf | 1766 | 8 X | 2.5 | 17 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 14 | 32 | ||||
DS_1767_ITA.pdf | 1767 | 8 X | 2.5 | 26 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 14 | 32 | ||||
DS_1768_ITA.pdf | 1768 | 8 X | 2.5 | 40 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 14 | 32 | ||||
DS_1769_ITA.pdf | 1769 | 8 X | 2.5 | 55 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 14 | 32 | ||||
DS_1771_ITA.pdf | 1771 | 10 X | 1.5 | 17 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 15.5 | 16 | ||||
DS_1772_ITA.pdf | 1772 | 10 X | 1.5 | 26 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 15.5 | 16 | ||||
DS_1773_ITA.pdf | 1773 | 10 X | 1.5 | 55 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 15.5 | 16 | ||||
DS_1775_ITA.pdf | 1775 | 12 X | 1.5 | 17 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 13 | 16 | ||||
DS_1776_ITA.pdf | 1776 | 12 X | 1.5 | 26 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 13 | 16 | ||||
DS_171215_40_ITA.pdf | 171215/40 | 12 X | 1.5 | 40 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 13 | 16 | ||||
DS_1777_ITA.pdf | 1777 | 12 X | 1.5 | 55 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 13 | 16 | ||||
DS_171225_17_ITA.pdf | 171225/17 | 12 X | 2.5 | 17 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 17.5 | 32 | ||||
DS_171225_26_ITA.pdf | 171225/26 | 12 X | 2.5 | 26 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 17.5 | 32 | ||||
DS_171225_40_ITA.pdf | 171225/40 | 12 X | 2.5 | 40 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 17.5 | 32 | ||||
DS_1778_ITA.pdf | 1778 | 16 X | 1 | 32 | 3 A | 3 | PVC | 15 | 16 | ||||
DS_1779_ITA.pdf | 1779 | 16 X | 1.5 | 18 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 17.5 | 16 | ||||
DS_1780_ITA.pdf | 1780 | 16 X | 1.5 | 26 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 17.5 | 16 | ||||
DS_1781_ITA.pdf | 1781 | 16 X | 1.5 | 40 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 17.5 | 16 | ||||
DS_1782_ITA.pdf | 1782 | 16 X | 2.5 | 18 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 23.5 | 32 | ||||
DS_1783_ITA.pdf | 1783 | 16 X | 2.5 | 26 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 23.5 | 32 | ||||
DS_1784_ITA.pdf | 1784 | 16 X | 2.5 | 40 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 23.5 | 32 | ||||
DS_171815_17_ITA.pdf | 171815/17 | 18 G | 1.5 | 17 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 17.5 | 16 | ||||
DS_171815_26_ITA.pdf | 171815/26 | 18 G | 1.5 | 26 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 17.5 | 16 | ||||
DS_171815_40_ITA.pdf | 171815/40 | 18 G | 1.5 | 40 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 17.5 | 16 | ||||
DS_171825_17_ITA.pdf | 171825/17 | 18 G | 2.5 | 17 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 23.5 | 32 | ||||
DS_171825_26_ITA.pdf | 171825/26 | 18 G | 2.5 | 26 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 23.5 | 32 | ||||
DS_171825_40_ITA.pdf | 171825/40 | 18 G | 2.5 | 40 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 23.5 | 32 | ||||
DS_1787_ITA.pdf | 1787 | 25 G | 1.5 | 16 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 19.5 | 16 | ||||
DS_1788_ITA.pdf | 1788 | 25 G | 1.5 | 25 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 19.5 | 16 | ||||
DS_1789_ITA.pdf | 1789 | 25 G | 1.5 | 40 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 19.5 | 16 | ||||
DS_172525_15T_ITA.pdf | 172525/15T | 25 G | 2.5 | 15 | 7.5 A | 7.5 | TPE | 24.5 | 32 | ||||
DS_172525_25T_ITA.pdf | 172525/25T | 25 G | 2.5 | 25 | 7.5 A | 7.5 | TPE | 24.5 | 32 |
1711,1712,170125/42,1717,1717 RNF,1718,1718 RNF,1722,1722 RNF,1723,1723 RNF,1724,1724 RNF,1726,1726 RNF,1727,1727 RNF,1728,1728 RNF,1729,1729 RNF,1730,1730 RNF,1731,1731 RNF,1732,1732 RNF,1733,1733 RNF,1735,1735 RNF,1736,1736 RNF,1737,1737 RNF,1738,1738 RNF,1739,1739 RNF,1740,1740 RNF,1742,1742 RNF,1743,1743 RNF,1744,1744 RNF,1745,1745 RNF,1746,1746 RNF,1747,1747 RNF,1749,170416/16T,1750,170416/30T,1752,1752 RNF,1753,1753 RNF,1754,1754 RNF,1755,1755 RNF,1757,1757 RNF,1758,1758 RNF,1759,1759 RNF,1760,1760 RNF,1761,1761 RNF,1762,1762 RNF,170516/15,170516/15T,170516/30,170516/30T,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1771,1772,1773,1775,1776,171215/40,1777,171225/17,171225/26,171225/40,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,171815/17,171815/26,171815/40,171825/17,171825/26,171825/40,1787,1788,1789,172525/15T,172525/25T