1700
Struttura in alluminio ed acciaio con verniciatura epossidica
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
1709
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/1709.webp
Staffa girevole
Questa staffa è idonea solo nei casi di uso manuale. Queso optional viene fornito smontato.
1702
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/1702.webp
Dispositivo di sicurezza Safety Return
Dispositivo di sicurezza che rallenta il riavvolgimento incontrollato del cavo, qualora l'utente inavvertitamente non ne accompagni il riavvolgimento. Questo dispositivo di sicurezza entra quindi in funzione, permettendo di lavorare in sicurezza. Ne è suggerita l'applicazione negli usi manuali. Questo accessorio è applicabile solamente durante l'assemblaggio dell'avvolgicavo e pertanto non acquistabile separatamente
1703
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/1703.webp
Staffa fissa
Per fissaggio a parete, pavimento o soffitto. Questo optional viene fornito smontato. Possibilità di fissaggio dell’avvolgicavo con staffa opzionale Art. 1703
1706 - 1707
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/1706-1707.webp
Braccio con bocca guidacavo e dente di arresto
-
932
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/932.webp
Rullino guidacavo con supporto
-
945
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/945.webp
Bocca guidacavo a imbuto
Bocca guidacavo con struttura in lamiera, con due serie di rullini in mat eria plastica antiurto che permettono di svolgere il cavo in due direzioni (vedi schemi 3-4 pag. 155) senza causare degli angoli di piegatura eccessivi nel medesimo, migliorando inoltre il funzionamento dell’avvolgicavo. Ø massimo del cavo 35 mm.
949
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/949_sock.webp
Calza fissacavo
Le calze fissacavo sono costruite in acciaio galvanizzato e servono per fissare il cavo alla sua estremità senza danneggiare i conduttori interni, evitando quindi l’arricciamento del cavo ed il suo rapido deterioramento. Vengono fornite di serie su avvolgicavo Serie 1700.
956
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/956.webp
Molla ammortizzatice
Quando si prevedono sforzi di trazione discontinui ed elevati, è opportuno inserire, tra la calza fissacavo ed il punto di ancoraggio, una molla ammortizzatrice.
951-954-955
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/951_954_955.webp
Bocca guidacavo a rulli
Rullino guidacavo in plastica antiurto con supporto in lamiera zincata. Utile per riduree l'attrito del cavo sulla superficie di appoggio.
957
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/957.webp
Bocca guidacavo a rulli
Rullino guidacavo in plastica antiurto con supporto in lamiera zincata. Utile per riduree l'attrito del cavo sulla superficie di appoggio.
| Scheda tecnica | Art. | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Tensione | Potenza cavo avvolto A | Potenza cavo svolto A | KW cavo avvolto | KW cavo svolto | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Diametro cavo (mm) | Protettore termico | Tipo di prodotto | Installazione | Tipo di cavo | Portata collettore A | quota A | quota B | quota C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_1711_ITA.pdf | 1711 | 32 | 30 | 2 | 1 X | 16 | 8 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 60 | 440 | 160 | 365 | |||||||
| DS_1712_ITA.pdf | 1712 | 32 | 30 | 2 | 1 X | 25 | 10 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 100 | 440 | 160 | 365 | |||||||
| DS_170125_42_ITA.pdf | 170125/42 | 42 | 40 | 2 | 1 X | 25 | 10 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 100 | 440 | 160 | 365 | |||||||
| DS_1717_ITA.pdf | 1717 | 31 | 29 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 15,21 | 2 | 3.5 | 2,0 KW @ 230V | 3,5 KW @ 230V | 10 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1717_RNF_ITA.pdf | 1717 RNF | 31 | 29 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 15,21 | 2 | 3.5 | 2,0 KW @ 230V | 3,5 KW @ 230V | 11.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1718_ITA.pdf | 1718 | 41 | 39 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 15,21 | 2 | 3.5 | 2,0 KW @ 230V | 3,5 KW @ 230V | 10 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1718_RNF_ITA.pdf | 1718 RNF | 41 | 39 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 15,21 | 2 | 3.5 | 2,0 KW @ 230V | 3,5 KW @ 230V | 11.5 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1722_ITA.pdf | 1722 | 31 | 29 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 11 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1722_RNF_ITA.pdf | 1722 RNF | 31 | 29 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 12.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1723_ITA.pdf | 1723 | 41 | 39 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 11 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1723_RNF_ITA.pdf | 1723 RNF | 41 | 39 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 12.5 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 550 | 160 | 365 |
| DS_1724_ITA.pdf | 1724 | 55 | 53 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 11 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 32 | 440 | 190 | 395 |
| DS_1724_RNF_ITA.pdf | 1724 RNF | 55 | 53 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 12.5 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 550 | 190 | 395 |
| DS_1726_ITA.pdf | 1726 | 22 | 20 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1726_RNF_ITA.pdf | 1726 RNF | 22 | 20 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1727_ITA.pdf | 1727 | 22 | 20 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1727_RNF_ITA.pdf | 1727 RNF | 22 | 20 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1728_ITA.pdf | 1728 | 26 | 24 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1728_RNF_ITA.pdf | 1728 RNF | 26 | 24 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1729_ITA.pdf | 1729 | 26 | 24 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1729_RNF_ITA.pdf | 1729 RNF | 26 | 24 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1730_ITA.pdf | 1730 | 31 | 29 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1730_RNF_ITA.pdf | 1730 RNF | 31 | 29 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 550 | 160 | 365 |
| DS_1731_ITA.pdf | 1731 | 31 | 29 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1731_RNF_ITA.pdf | 1731 RNF | 31 | 29 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1732_ITA.pdf | 1732 | 45 | 43 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 25 | 33,75 | 10 | 13.5 | 10 KW @ 400V | 13,5 KW @ 400V | 14 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 32 | 550 | 190 | 395 |
| DS_1732_RNF_ITA.pdf | 1732 RNF | 45 | 43 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 25 | 33,75 | 10 | 13.5 | 10 KW @ 400V | 13,5 KW @ 400V | 15 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 550 | 190 | 395 |
| DS_1733_ITA.pdf | 1733 | 45 | 43 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 25 | 33,75 | 10 | 13.5 | 10 KW @ 400V | 13,5 KW @ 400V | 14 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1733_RNF_ITA.pdf | 1733 RNF | 45 | 43 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 25 | 33,75 | 10 | 13.5 | 10 KW @ 400V | 13,5 KW @ 400V | 15 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1735_ITA.pdf | 1735 | 17 | 15 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1735_RNF_ITA.pdf | 1735 RNF | 17 | 15 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1736_ITA.pdf | 1736 | 17 | 15 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 100 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1736_RNF_ITA.pdf | 1736 RNF | 17 | 15 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 100 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1737_ITA.pdf | 1737 | 26 | 24 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1737_RNF_ITA.pdf | 1737 RNF | 26 | 24 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1738_ITA.pdf | 1738 | 26 | 24 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1738_RNF_ITA.pdf | 1738 RNF | 26 | 24 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1739_ITA.pdf | 1739 | 40 | 38 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1739_RNF_ITA.pdf | 1739 RNF | 40 | 38 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1740_ITA.pdf | 1740 | 40 | 38 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1740_RNF_ITA.pdf | 1740 RNF | 40 | 38 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1742_ITA.pdf | 1742 | 16 | 14 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Tutte installazioni | PVC | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1742_RNF_ITA.pdf | 1742 RNF | 16 | 14 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1743_ITA.pdf | 1743 | 16 | 14 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Tutte installazioni | PVC | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1743_RNF_ITA.pdf | 1743 RNF | 16 | 14 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1744_ITA.pdf | 1744 | 25 | 23 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1744_RNF_ITA.pdf | 1744 RNF | 25 | 23 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1745_ITA.pdf | 1745 | 25 | 23 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1745_RNF_ITA.pdf | 1745 RNF | 25 | 23 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1746_ITA.pdf | 1746 | 40 | 38 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 60 | 650 | 190 | 440 |
| DS_1746_RNF_ITA.pdf | 1746 RNF | 40 | 38 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 650 | 190 | 440 |
| DS_1747_ITA.pdf | 1747 | 40 | 38 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 100 | 650 | 190 | 440 |
| DS_1747_RNF_ITA.pdf | 1747 RNF | 40 | 38 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 100 | 650 | 190 | 440 |
| DS_170416_16T_ITA.pdf | 170416/16T | 16 | 14 | 2 | 4 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 21 | NO | 2 | Tutte installazioni | TPE | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_170416_30T_ITA.pdf | 170416/30T | 30 | 28 | 2 | 4 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 21 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | TPE | 100 | 650 | 190 | 440 |
| DS_1752_ITA.pdf | 1752 | 22 | 20 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 12.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1752_RNF_ITA.pdf | 1752 RNF | 22 | 20 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 13.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1753_ITA.pdf | 1753 | 26 | 24 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 12.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1753_RNF_ITA.pdf | 1753 RNF | 26 | 24 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 13.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1754_ITA.pdf | 1754 | 31 | 29 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 12.5 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1754_RNF_ITA.pdf | 1754 RNF | 31 | 29 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 13.5 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 550 | 160 | 365 |
| DS_1755_ITA.pdf | 1755 | 55 | 53 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 12.5 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 32 | 550 | 190 | 395 |
| DS_1755_RNF_ITA.pdf | 1755 RNF | 55 | 53 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 13.5 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 32 | 550 | 190 | 395 |
| DS_1757_ITA.pdf | 1757 | 17 | 15 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1757_RNF_ITA.pdf | 1757 RNF | 17 | 15 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1758_ITA.pdf | 1758 | 17 | 15 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 100 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1758_RNF_ITA.pdf | 1758 RNF | 17 | 15 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 100 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1759_ITA.pdf | 1759 | 26 | 24 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1759_RNF_ITA.pdf | 1759 RNF | 26 | 24 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1760_ITA.pdf | 1760 | 26 | 24 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1760_RNF_ITA.pdf | 1760 RNF | 26 | 24 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | GOMMA (H07 RN-F) | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1761_ITA.pdf | 1761 | 40 | 38 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1761_RNF_ITA.pdf | 1761 RNF | 40 | 38 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1762_ITA.pdf | 1762 | 40 | 38 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1762_RNF_ITA.pdf | 1762 RNF | 40 | 38 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | GOMMA (H07 RN-F) | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_170516_15_ITA.pdf | 170516/15 | 15 | 13 | 2 | 5 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 24 | NO | 2 | Tutte installazioni | PVC | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_170516_15T_ITA.pdf | 170516/15T | 15 | 13 | 2 | 5 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 23 | NO | 2 | Tutte installazioni | TPE | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_170516_30_ITA.pdf | 170516/30 | 30 | 28 | 2 | 5 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 24 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 100 | 650 | 190 | 440 |
| DS_170516_30T_ITA.pdf | 170516/30T | 30 | 28 | 2 | 5 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 23 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | TPE | 100 | 650 | 190 | 440 |
| DS_1764_ITA.pdf | 1764 | 22 | 20 | 2 | 8 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 11.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 16 | 440 | 160 | 410 | ||||
| DS_1765_ITA.pdf | 1765 | 40 | 38 | 2 | 8 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 11.5 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 16 | 550 | 160 | 410 | ||||
| DS_1766_ITA.pdf | 1766 | 17 | 15 | 2 | 8 X | 2.5 | 7,5 A | 7,5 | 7,5 A | 14 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 32 | 440 | 160 | 410 | ||||
| DS_1767_ITA.pdf | 1767 | 26 | 24 | 2 | 8 X | 2.5 | 7,5 A | 7,5 | 7,5 A | 14 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 32 | 550 | 160 | 410 | ||||
| DS_1768_ITA.pdf | 1768 | 40 | 38 | 2 | 8 X | 2.5 | 7,5 A | 7,5 | 7,5 A | 14 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 32 | 550 | 160 | 410 | ||||
| DS_1769_ITA.pdf | 1769 | 55 | 53 | 2 | 8 X | 2.5 | 7,5 A | 7,5 | 7,5 A | 14 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 32 | 550 | 190 | 440 | ||||
| DS_1771_ITA.pdf | 1771 | 17 | 15 | 2 | 10 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 15.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 16 | 440 | 160 | 410 | ||||
| DS_1772_ITA.pdf | 1772 | 26 | 24 | 2 | 10 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 15.5 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 16 | 550 | 160 | 410 | ||||
| DS_1773_ITA.pdf | 1773 | 55 | 53 | 2 | 10 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 15.5 | NO | 2 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 16 | 550 | 190 | 440 | ||||
| DS_1775_ITA.pdf | 1775 | 17 | 15 | 2 | 12 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 13 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 16 | 440 | 160 | 480 | ||||
| DS_1776_ITA.pdf | 1776 | 26 | 24 | 2 | 12 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 13 | NO | 1 | Tutte installazioni | PVC | 16 | 550 | 160 | 480 | ||||
| DS_171215_40_ITA.pdf | 171215/40 | 40 | 38 | 2 | 12 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 13 | NO | 1 | Installazione 1-2-3-7 | PVC | 16 | 550 | 160 | 480 | ||||
