1400
Caratteristiche tecniche
Avvolgicavo forniti senza staffa, senza bocca guidacavo e senza dente di arresto. Questi accessori sono acquistabili separatamente.
Scheda tecnica | Art. | Numero di conduttori | Sezione (mm2) | Lunghezza cavo (m) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Potenza cavo avvolto A | Potenza cavo svolto A | KW cavo avvolto | KW cavo svolto | Tipo di cavo | Diametro cavo (mm) | Portata (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS_1420_ITA.pdf | 1420 | 1 X | 16 | 22 | 50 A | 50 | PVC | 8 | 50 | ||||
DS_1421_ITA.pdf | 1421 | 1 X | 25 | 20 | 100 A | 100 | PVC | 10 | 100 | ||||
DS_1428_ITA.pdf | 1428 | 3 G | 2.5 | 22 | 2.0 KW @ 230V | 3.5 KW @ 230V | 8.69 | 15.21 | 2 | 3.5 | PVC | 10 | 20 |
DS_1428_RNF_ITA.pdf | 1428 RNF | 3 G | 2.5 | 20 | 2.0 KW @ 230V | 3.5 KW @ 230V | 8.69 | 15.21 | 2 | 3.5 | GOMMA (H07 RN-F) | 11.5 | 20 |
DS_1429_ITA.pdf | 1429 | 3 G | 2.5 | 25 | 2.0 KW @ 230V | 3.5 KW @ 230V | 8.69 | 15.21 | 2 | 3.5 | PVC | 8.5 | 20 |
DS_1430_ITA.pdf | 1430 | 3 G | 4 | 17 | 3.0 KW @ 230V | 5.0 KW @ 230V | 13.04 | 21.73 | 3 | 5 | PVC | 12.5 | 50 |
DS_1432_RNF_ITA.pdf | 1432 RNF | 4 G | 1.5 | 22 | 4.0 KW @ 400V | 6.0 KW @ 400V | 10 | 15 | 4 | 6 | GOMMA (H07 RN-F) | 10.5 | 20 |
DS_1434_ITA.pdf | 1434 | 4 G | 2.5 | 20 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | PVC | 11 | 20 |
DS_1434_RNF_ITA.pdf | 1434 RNF | 4 G | 2.5 | 17 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | GOMMA (H07 RN-F) | 12.5 | 20 |
DS_1435_ITA.pdf | 1435 | 4 G | 2.5 | 20 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | PVC | 11 | 50 |
DS_1435_RNF_ITA.pdf | 1435 RNF | 4 G | 2.5 | 17 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | GOMMA (H07 RN-F) | 12.5 | 50 |
DS_1436_ITA.pdf | 1436 | 4 G | 4 | 14 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | PVC | 14 | 50 |
DS_1436_RNF_ITA.pdf | 1436 RNF | 4 G | 4 | 12 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | GOMMA (H07 RN-F) | 15 | 50 |
DS_1438_RNF_ITA.pdf | 1438 RNF | 4 G | 6 | 10 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 42.5 | 55 | 17 | 22 | GOMMA (H07 RN-F) | 17 | 50 |
DS_1440_ITA.pdf | 1440 | 5 G | 1.5 | 20 | 4.0 KW @ 400V | 6.0 KW @ 400V | 10 | 15 | 4 | 6 | PVC | 9.5 | 20 |
DS_1440_RNF_ITA.pdf | 1440 RNF | 5 G | 1.5 | 17 | 4.0 KW @ 400V | 6.0 KW @ 400V | 10 | 15 | 4 | 6 | GOMMA (H07 RN-F) | 12 | 20 |
DS_1442_ITA.pdf | 1442 | 5 G | 2.5 | 17 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | PVC | 12.5 | 20 |
DS_1442_RNF_ITA.pdf | 1442 RNF | 5 G | 2.5 | 14 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | GOMMA (H07 RN-F) | 13.5 | 20 |
DS_1443_ITA.pdf | 1443 | 5 G | 2.5 | 17 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | PVC | 12.5 | 50 |
DS_1443_RNF_ITA.pdf | 1443 RNF | 5 G | 2.5 | 14 | 7.0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 17.5 | 25 | 7 | 10 | GOMMA (H07 RN-F) | 13.5 | 50 |
DS_1444_RNF_ITA.pdf | 1444 RNF | 5 G | 4 | 10 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 27.5 | 37.5 | 11 | 15 | GOMMA (H07 RN-F) | 16.5 | 50 |
DS_1450_ITA.pdf | 1450 | 8 X | 1 | 20 | 3 A | 3 | PVC | 10 | 20 | ||||
DS_1452_ITA.pdf | 1452 | 8 X | 1.5 | 17 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 11.5 | 20 | ||||
DS_1454_ITA.pdf | 1454 | 8 X | 2.5 | 14 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 14 | 20 | ||||
DS_1460_ITA.pdf | 1460 | 12 X | 1 | 17 | 3 A | 3 | PVC | 12.5 | 20 | ||||
DS_1462_ITA.pdf | 1462 | 12 X | 1.5 | 14 | 4.5 A | 4.5 | PVC | 13 | 20 | ||||
DS_1464_ITA.pdf | 1464 | 12 X | 2.5 | 10 | 7.5 A | 7.5 | PVC | 17.5 | 20 |
1420,1421,1428,1428 RNF,1429,1430,1432 RNF,1434,1434 RNF,1435,1435 RNF,1436,1436 RNF,1438 RNF,1440,1440 RNF,1442,1442 RNF,1443,1443 RNF,1444 RNF,1450,1452,1454,1460,1462,1464