EARTHING CABLE REEL WITH CLAMP
Questi avvolgitori sono dotati di cavo giallo/verde unipolare, H07V-K.
Caratteristiche tecniche
Technical features
Questi avvolgitori sono dotati di cavo giallo/verde unipolare, H07V-K.
They are used to eliminate electrostatic charges (example: fuel tanker truck, electrocarbons, flammable materials, etc.).
The user is responsible for making sure that the model is suitable for their work environment.
Clamp technical features
Strong galvanised steel sheet jaws
Galvanised steel return spring
Insulating handles made of plastic material resistant to oils, acids, solvents, immune to temperature changes
ART.314 – 150 A CLAMP, with BLACK handle, overall length 176 mm, weight 140 g.
ART.925 – 150 A CLAMP, with BLACK handle, overall length 215 mm, weight 400 g.
ART.926 – 400 A CLAMP, with BLACK handle, overall length 215 mm, weight 580 g.
| Scheda tecnica | Art. | Article | structure | Number of conductors | Cross-section (mm2) | Cable length (m) | Reel cable length (m) | Cut length (m) | Cable diameter (mm) | Cable type | Reel protection grade | Collector capacity A | Insulation voltage | Atex | Clamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_5836_XF_314_UK.pdf | 5836/XF/314 | 5836/XF/314 | 1 X | 2.5 | 16.5 | 15 | 1.5 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 10 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_6198_PRC_314_UK.pdf | 6198/PRC/314 | 6198/PRC/314 | 1 X | 2.5 | 30 | 28 | 2 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 10 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_9006_314_UK.pdf | 9006/314 | 9006/314 | 1 X | 6 | 7 | 6 | 1 | 5.5 | H07V-K | IP42 | 10 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_4106_314_UK.pdf | 4106/314 | 4106/314 | 1 X | 6 | 16 | 15 | 1 | 5.5 | H07V-K | IP42 | 2,5 KV | NO | With clamp | ||
| DS_5832_XF_314_UK.pdf | 5832/XF/314 | 5832/XF/314 | 1 X | 16 | 10 | 8.5 | 1.5 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_4116_314_UK.pdf | 4116/314 | 4116/314 | 1 X | 16 | 11 | 10 | 1 | 8 | H07V-K | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_6193_PRC_314_UK.pdf | 6193/PRC/314 | 6193/PRC/314 | 1 X | 16 | 17 | 15 | 2 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_6193_IP65_314_UK.pdf | 6193/IP65/314 | 6193/IP65/314 | 1 X | 16 | 17 | 15 | 2 | 8 | H05 V-F | IP65 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_7116_314_UK.pdf | 7116/314 | 7116/314 | 1 X | 16 | 22 | 20 | 2 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_6195_IP65_314_UK.pdf | 6195/IP65/314 | 6195/IP65/314 | 1 X | 6 | 24 | 22 | 2 | 5.5 | H05 V-F. | IP65 | 2,5 KV | NO | With clamp | ||
| DS_4106_925_UK.pdf | 4106/925 | 4106/925 | 1 X | 6 | 16 | 15 | 1 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 2,5 KV | NO | With clamp | ||
| DS_4116_925_UK.pdf | 4116/925 | 4116/925 | 1 X | 16 | 11 | 10 | 1 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_5832_XF_925_UK.pdf | 5832/XF/925 | 5832/XF/925 | 1 X | 16 | 10 | 8.5 | 1.5 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_5836_XF_925_UK.pdf | 5836/XF/925 | 5836/XF/925 | 1 X | 6 | 14 | 12.5 | 1.5 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 20 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_6193_PRC_925_UK.pdf | 6193/PRC/925 | 6193/PRC/925 | 1 X | 16 | 17 | 15 | 2 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_6195_IP65_925_UK.pdf | 6195/IP65/925 | 6195/IP65/925 | 1 X | 6 | 24 | 22 | 2 | 5.5 | H05 V-F. | IP65 | 2,5 KV | NO | With clamp | ||
| DS_6195_PRC_925_UK.pdf | 6195/PRC/925 | 6195/PRC/925 | 1 X | 6 | 26 | 24 | 2 | 5.5 | H05 V-F | IP65 | 2,5 KV | NO | With clamp | ||
| DS_6198_PRC_925_UK.pdf | 6198/PRC/925 | 6198/PRC/925 | 1 X | 2.5 | 30 | 28 | 2 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 10 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_7116_925_UK.pdf | 7116/925 | 7116/925 | 1 X | 16 | 22 | 20 | 2 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_9006_925_UK.pdf | 9006/925 | 9006/925 | 1 X | 6 | 7 | 6 | 1 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 10 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_4106_926_UK.pdf | 4106/926 | 4106/926 | 1 X | 6 | 16 | 15 | 1 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 2,5 KV | NO | With clamp | ||
| DS_4116_926_UK.pdf | 4116/926 | 4116/926 | 1 X | 16 | 11 | 10 | 1 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_5832_XF_926_UK.pdf | 5832/XF/926 | 5832/XF/926 | 1 X | 16 | 10 | 8.5 | 1.5 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_5836_XF_926_UK.pdf | 5836/XF/926 | 5836/XF/926 | 1 X | 6 | 14 | 12.5 | 1.5 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 20 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_6193_PRC_926_UK.pdf | 6193/PRC/926 | 6193/PRC/926 | 1 X | 16 | 17 | 15 | 2 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_6195_IP65_926_UK.pdf | 6195/IP65/926 | 6195/IP65/926 | 1 X | 6 | 24 | 22 | 2 | 5.5 | H05 V-F. | IP65 | 2,5 KV | NO | With clamp | ||
| DS_6195_PRC_926_UK.pdf | 6195/PRC/926 | 6195/PRC/926 | 1 X | 6 | 26 | 24 | 2 | 5.5 | H05 V-F | IP65 | 2,5 KV | NO | With clamp | ||
| DS_6198_PRC_926_UK.pdf | 6198/PRC/926 | 6198/PRC/926 | 1 X | 2.5 | 30 | 28 | 2 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 10 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_7116_926_UK.pdf | 7116/926 | 7116/926 | 1 X | 16 | 22 | 20 | 2 | 8 | H05 V-F | IP42 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_9006_926_UK.pdf | 9006/926 | 9006/926 | 1 X | 6 | 7 | 6 | 1 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 10 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_4106_UK.pdf | 4106 | 4106 | 1 X | 6 | 14 | 12.5 | 1.5 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 20 | 2,5 KV | YES | Without clamp | |
| DS_5836_XF_UK.pdf | 5836/XF | 5836/XF | 1 X | 6 | 16,5 | 24 | 2 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 2,5 KV | NO | Without clamp | ||
| DS_6193_PRC_IP65_UK.pdf | 6193/PRC/IP65 | 6193/PRC/IP65 | 1 X | 6 | 24 | 22 | 2 | 5.5 | H05 V-F | IP65 | 2,5 KV | NO | Without clamp | ||
| DS_5834_XF_314_UK.pdf | 5834/XF/314 | 5834/XF/314 | 1 X | 6 | 14 | 12.5 | 1.5 | 5.5 | H05 V-F | IP42 | 20 | 2,5 KV | NO | With clamp | |
| DS_6195_PRC_314_UK.pdf | 6195/PRC/314 | 6195/PRC/314 | 1 X | 6 | 26 | 26 | 1 | H05 V-F | IP65 | 10 | 2,5 KV | With clamp | |||
| DS_6193_IP65_925_UK.pdf | 6193/IP65/925 | 6193/IP65/925 | Aluminium | 1 X | 6 | 17 | 8 | H05 V-F | IP65 | 40 | 2,5 KV | NO | With clamp | ||
| DS_6193_IP65_926_UK.pdf | 6193/IP65/926 | 6193/IP65/926 | Aluminium | 1 X | 6 | 17 | 8 | H05 V-F | IP65 | 40 | With clamp | ||||
| 5834/XF/925 | 1 X | 6 | 14 | H05 V-F | NO | With clamp |












