8900
Hose reel for industrial uses, suitable for long lengths or large diameter reels.
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
8901
-
Optional fixed fixing bracket.
The reel is supplied as standard for side fixing.
| Scheda tecnica | Art. | Article | Hose internal diameter (mm) | Hose length (m) | Cut length (m) | Pressure | Maximum pressure | End fitting | Temperature | Incoming connection | Tube type | Tube colour | Atex | Fluid type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_8911_UK.pdf | 8911 | 8911 | 8 mm (5/16”) | 47 | 1 | Low | 20 bar | 1/4” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLUE | NO | Air - Water |
| DS_8921_UK.pdf | 8921 | 8921 | 10 mm (3/8”) | 32 | 1 | Low | 20 bar | 3/8” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLUE | NO | Air - Water |
| DS_8922_UK.pdf | 8922 | 8922 | 10 mm (3/8”) | 42 | 1 | Low | 20 bar | 3/8” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLUE | NO | Air - Water |
| DS_8931_UK.pdf | 8931 | 8931 | 12,5 mm (1/2”) | 32 | 1 | Low | 20 bar | 1/2” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLUE | NO | Air - Water |
| DS_8932_UK.pdf | 8932 | 8932 | 12,5 mm (1/2”) | 42 | 1 | Low | 20 bar | 1/2” M BSP | -5 °C/+50 °C | NO | KPU | BLUE | NO | Air - Water |
| DS_8941_UK.pdf | 8941 | 8941 | 19 mm (3/4”) | 17 | 1 | Low | 10 bar | 3/4” M BSP | -5 °C/+40 °C | NO | PVC black | BLACK | NO | Air - Water |
| DS_8951_UK.pdf | 8951 | 8951 | 25 mm (1”) | 10 | 1 | Low | 10 bar | 1” M BSP | -5 °C/+40 °C | NO | PVC black | BLACK | NO | Air - Water |
8911,8921,8922,8931,8932,8941,8951












