1700
Structure in aluminum and steel with epoxy painting
Caratteristiche tecniche
Optionals e ricambi
Codice
Immagine
Nome
Descrizione
1709
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/1709.webp
Swivel bracket
This section illustrates the complete range of the cable reels of our production.
1702
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/1702.webp
Safety Return safety device
Safety device that slows down the uncontrolled winding of the cable, if the user inadvertently does not accompany it. This device is therefore activated, allowing the operator to work safely. Its application is recommended for manual use. This accessory can be installed only while assembling the cable reel and therefore it cannot be purchased separately.
1703
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/1703.webp
Fixed bracket
For wall, floor or ceiling installation. This optional is supplied not fitted. The cable reel can be fixed with optional bracket Art. 1703
1706 - 1707
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/1706-1707.webp
Arm with cable guide entry and detent
-
932
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/932.webp
Cable guide roller with support
-
945
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/945.webp
Funnel type cable guide entry
Cable guide mouth with sheet metal structure, with two series of rollers in shockproof plastic material which allow the cable to be unwound in two directions (see diagrams 3-4 on page 155) without causing excessive bending angles in it, also improving operation dell'avvolgicavo. Maximum cable Ø 35 mm.
949
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/949_sock.webp
Cable retaining sock
The cable clamp socks are made of galvanized steel and are used to fix the cable at its end without damaging the internal conductors, thus avoiding the curling of the cable and its rapid deterioration. They are supplied as standard on Series 1700 cable reels.
956
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/956.webp
Shock absorber spring
When discontinuous and high tensile stresses are expected, a shock absorber spring should be inserted between the cable clamp and the anchor point.
951-954-955
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/951_954_955.webp
Roller type cable guide entry
Shockproof plastic cable guide roller with galvanized sheet metal support. Useful for reducing the friction of the cable on the support surface.
957
https://www.zeca.it/REPOSITORY/IMAGE_WEBP/957.webp
Roller type cable guide entry
Shockproof plastic cable guide roller with galvanized sheet metal support. Useful for reducing the friction of the cable on the support surface.
| Scheda tecnica | Art. | Article | Cable length (m) | Reel cable length (m) | Cut length (m) | Number of conductors | Cross-section (mm2) | Tensione | Power of wound cable A | Cable power played A | KW wound cable | KW cable played | Wound cable capacity (@20°C) | Unwound cable capacity (@20°C) | Cable diameter (mm) | Thermal switch | Product type | Installation | Cable type | Collector capacity A | quota A | quota B | quota C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_1711_UK.pdf | 1711 | 1711 | 32 | 30 | 2 | 1 X | 16 | 8 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 60 | 440 | 160 | 365 | |||||||
| DS_1712_UK.pdf | 1712 | 1712 | 32 | 30 | 2 | 1 X | 25 | 10 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 100 | 440 | 160 | 365 | |||||||
| DS_170125_42_UK.pdf | 170125/42 | 170125/42 | 42 | 40 | 2 | 1 X | 25 | 10 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 100 | 440 | 160 | 365 | |||||||
| DS_1717_UK.pdf | 1717 | 1717 | 31 | 29 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 15,21 | 2 | 3.5 | 2,0 KW @ 230V | 3,5 KW @ 230V | 10 | NO | 1 | All installations | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1717_RNF_UK.pdf | 1717 RNF | 1717 RNF | 31 | 29 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 15,21 | 2 | 3.5 | 2,0 KW @ 230V | 3,5 KW @ 230V | 11.5 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1718_UK.pdf | 1718 | 1718 | 41 | 39 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 15,21 | 2 | 3.5 | 2,0 KW @ 230V | 3,5 KW @ 230V | 10 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1718_RNF_UK.pdf | 1718 RNF | 1718 RNF | 41 | 39 | 2 | 3 G | 2.5 | 230V | 8,69 | 15,21 | 2 | 3.5 | 2,0 KW @ 230V | 3,5 KW @ 230V | 11.5 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1722_UK.pdf | 1722 | 1722 | 31 | 29 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 11 | NO | 1 | All installations | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1722_RNF_UK.pdf | 1722 RNF | 1722 RNF | 31 | 29 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 12.5 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1723_UK.pdf | 1723 | 1723 | 41 | 39 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 11 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1723_RNF_UK.pdf | 1723 RNF | 1723 RNF | 41 | 39 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 12.5 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 550 | 160 | 365 |
| DS_1724_UK.pdf | 1724 | 1724 | 55 | 53 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 11 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 32 | 440 | 190 | 395 |
| DS_1724_RNF_UK.pdf | 1724 RNF | 1724 RNF | 55 | 53 | 2 | 4 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 12.5 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 550 | 190 | 395 |
| DS_1726_UK.pdf | 1726 | 1726 | 22 | 20 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | All installations | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1726_RNF_UK.pdf | 1726 RNF | 1726 RNF | 22 | 20 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1727_UK.pdf | 1727 | 1727 | 22 | 20 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | All installations | PVC | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1727_RNF_UK.pdf | 1727 RNF | 1727 RNF | 22 | 20 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1728_UK.pdf | 1728 | 1728 | 26 | 24 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | All installations | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1728_RNF_UK.pdf | 1728 RNF | 1728 RNF | 26 | 24 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1729_UK.pdf | 1729 | 1729 | 26 | 24 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | All installations | PVC | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1729_RNF_UK.pdf | 1729 RNF | 1729 RNF | 26 | 24 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1730_UK.pdf | 1730 | 1730 | 31 | 29 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1730_RNF_UK.pdf | 1730 RNF | 1730 RNF | 31 | 29 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 550 | 160 | 365 |
| DS_1731_UK.pdf | 1731 | 1731 | 31 | 29 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 14 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1731_RNF_UK.pdf | 1731 RNF | 1731 RNF | 31 | 29 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 27,5 | 37,5 | 11 | 15 | 11 KW @ 400V | 15 KW @ 400V | 15 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1732_UK.pdf | 1732 | 1732 | 45 | 43 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 25 | 33,75 | 10 | 13.5 | 10 KW @ 400V | 13,5 KW @ 400V | 14 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 32 | 550 | 190 | 395 |
| DS_1732_RNF_UK.pdf | 1732 RNF | 1732 RNF | 45 | 43 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 25 | 33,75 | 10 | 13.5 | 10 KW @ 400V | 13,5 KW @ 400V | 15 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 550 | 190 | 395 |
| DS_1733_UK.pdf | 1733 | 1733 | 45 | 43 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 25 | 33,75 | 10 | 13.5 | 10 KW @ 400V | 13,5 KW @ 400V | 14 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1733_RNF_UK.pdf | 1733 RNF | 1733 RNF | 45 | 43 | 2 | 4 G | 4 | 400V | 25 | 33,75 | 10 | 13.5 | 10 KW @ 400V | 13,5 KW @ 400V | 15 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1735_UK.pdf | 1735 | 1735 | 17 | 15 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | PVC | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1735_RNF_UK.pdf | 1735 RNF | 1735 RNF | 17 | 15 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1736_UK.pdf | 1736 | 1736 | 17 | 15 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | PVC | 100 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1736_RNF_UK.pdf | 1736 RNF | 1736 RNF | 17 | 15 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 100 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1737_UK.pdf | 1737 | 1737 | 26 | 24 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | PVC | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1737_RNF_UK.pdf | 1737 RNF | 1737 RNF | 26 | 24 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1738_UK.pdf | 1738 | 1738 | 26 | 24 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | PVC | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1738_RNF_UK.pdf | 1738 RNF | 1738 RNF | 26 | 24 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1739_UK.pdf | 1739 | 1739 | 40 | 38 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1739_RNF_UK.pdf | 1739 RNF | 1739 RNF | 40 | 38 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1740_UK.pdf | 1740 | 1740 | 40 | 38 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1740_RNF_UK.pdf | 1740 RNF | 1740 RNF | 40 | 38 | 2 | 4 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1742_UK.pdf | 1742 | 1742 | 16 | 14 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | All installations | PVC | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1742_RNF_UK.pdf | 1742 RNF | 1742 RNF | 16 | 14 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1743_UK.pdf | 1743 | 1743 | 16 | 14 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | All installations | PVC | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1743_RNF_UK.pdf | 1743 RNF | 1743 RNF | 16 | 14 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1744_UK.pdf | 1744 | 1744 | 25 | 23 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1744_RNF_UK.pdf | 1744 RNF | 1744 RNF | 25 | 23 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1745_UK.pdf | 1745 | 1745 | 25 | 23 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1745_RNF_UK.pdf | 1745 RNF | 1745 RNF | 25 | 23 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1746_UK.pdf | 1746 | 1746 | 40 | 38 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 60 | 650 | 190 | 440 |
| DS_1746_RNF_UK.pdf | 1746 RNF | 1746 RNF | 40 | 38 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 650 | 190 | 440 |
| DS_1747_UK.pdf | 1747 | 1747 | 40 | 38 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 100 | 650 | 190 | 440 |
| DS_1747_RNF_UK.pdf | 1747 RNF | 1747 RNF | 40 | 38 | 2 | 4 G | 10 | 400V | 62,5 | 75 | 25 | 30 | 25 KW @ 400V | 30 KW @ 400V | 22 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 100 | 650 | 190 | 440 |
| DS_170416_16T_UK.pdf | 170416/16T | 170416/16T | 16 | 14 | 2 | 4 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 21 | NO | 2 | All installations | TPE | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_170416_30T_UK.pdf | 170416/30T | 170416/30T | 30 | 28 | 2 | 4 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 21 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | TPE | 100 | 650 | 190 | 440 |
| DS_1752_UK.pdf | 1752 | 1752 | 22 | 20 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 12.5 | NO | 1 | All installations | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1752_RNF_UK.pdf | 1752 RNF | 1752 RNF | 22 | 20 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 13.5 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1753_UK.pdf | 1753 | 1753 | 26 | 24 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 12.5 | NO | 1 | All installations | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1753_RNF_UK.pdf | 1753 RNF | 1753 RNF | 26 | 24 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 13.5 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1754_UK.pdf | 1754 | 1754 | 31 | 29 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 12.5 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 32 | 440 | 160 | 365 |
| DS_1754_RNF_UK.pdf | 1754 RNF | 1754 RNF | 31 | 29 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 17,5 | 25 | 7 | 10 | 7,0 KW @ 400V | 10 KW @ 400V | 13.5 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 550 | 160 | 365 |
| DS_1755_UK.pdf | 1755 | 1755 | 55 | 53 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 12.5 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 32 | 550 | 190 | 395 |
| DS_1755_RNF_UK.pdf | 1755 RNF | 1755 RNF | 55 | 53 | 2 | 5 G | 2.5 | 400V | 15 | 21,25 | 6 | 8.5 | 6,0 KW @ 400V | 8,5 KW @ 400V | 13.5 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 32 | 550 | 190 | 395 |
| DS_1757_UK.pdf | 1757 | 1757 | 17 | 15 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | PVC | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1757_RNF_UK.pdf | 1757 RNF | 1757 RNF | 17 | 15 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1758_UK.pdf | 1758 | 1758 | 17 | 15 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | PVC | 100 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1758_RNF_UK.pdf | 1758 RNF | 1758 RNF | 17 | 15 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 100 | 440 | 160 | 410 |
| DS_1759_UK.pdf | 1759 | 1759 | 26 | 24 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | PVC | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1759_RNF_UK.pdf | 1759 RNF | 1759 RNF | 26 | 24 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1760_UK.pdf | 1760 | 1760 | 26 | 24 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 1 | All installations | PVC | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1760_RNF_UK.pdf | 1760 RNF | 1760 RNF | 26 | 24 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 1 | All installations | RUBBER (H07RN-F) | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_1761_UK.pdf | 1761 | 1761 | 40 | 38 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1761_RNF_UK.pdf | 1761 RNF | 1761 RNF | 40 | 38 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 60 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1762_UK.pdf | 1762 | 1762 | 40 | 38 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 17 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_1762_RNF_UK.pdf | 1762 RNF | 1762 RNF | 40 | 38 | 2 | 5 G | 6 | 400V | 42,5 | 55 | 17 | 22 | 17 KW @ 400V | 22 KW @ 400V | 18.5 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | RUBBER (H07RN-F) | 100 | 550 | 190 | 440 |
| DS_170516_15_UK.pdf | 170516/15 | 170516/15 | 15 | 13 | 2 | 5 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 24 | NO | 2 | All installations | PVC | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_170516_15T_UK.pdf | 170516/15T | 170516/15T | 15 | 13 | 2 | 5 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 23 | NO | 2 | All installations | TPE | 100 | 550 | 160 | 410 |
| DS_170516_30_UK.pdf | 170516/30 | 170516/30 | 30 | 28 | 2 | 5 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 24 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 100 | 650 | 190 | 440 |
| DS_170516_30T_UK.pdf | 170516/30T | 170516/30T | 30 | 28 | 2 | 5 G | 16 | 400V | 87,5 | 100 | 35 | 40 | 35 KW @ 400V | 40 KW @ 400V | 23 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | TPE | 100 | 650 | 190 | 440 |
| DS_1764_UK.pdf | 1764 | 1764 | 22 | 20 | 2 | 8 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 11.5 | NO | 1 | All installations | PVC | 16 | 440 | 160 | 410 | ||||
| DS_1765_UK.pdf | 1765 | 1765 | 40 | 38 | 2 | 8 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 11.5 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 16 | 550 | 160 | 410 | ||||
| DS_1766_UK.pdf | 1766 | 1766 | 17 | 15 | 2 | 8 X | 2.5 | 7,5 A | 7,5 | 7,5 A | 14 | NO | 1 | All installations | PVC | 32 | 440 | 160 | 410 | ||||
| DS_1767_UK.pdf | 1767 | 1767 | 26 | 24 | 2 | 8 X | 2.5 | 7,5 A | 7,5 | 7,5 A | 14 | NO | 1 | All installations | PVC | 32 | 550 | 160 | 410 | ||||
| DS_1768_UK.pdf | 1768 | 1768 | 40 | 38 | 2 | 8 X | 2.5 | 7,5 A | 7,5 | 7,5 A | 14 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 32 | 550 | 160 | 410 | ||||
| DS_1769_UK.pdf | 1769 | 1769 | 55 | 53 | 2 | 8 X | 2.5 | 7,5 A | 7,5 | 7,5 A | 14 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 32 | 550 | 190 | 440 | ||||
| DS_1771_UK.pdf | 1771 | 1771 | 17 | 15 | 2 | 10 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 15.5 | NO | 1 | All installations | PVC | 16 | 440 | 160 | 410 | ||||
| DS_1772_UK.pdf | 1772 | 1772 | 26 | 24 | 2 | 10 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 15.5 | NO | 1 | All installations | PVC | 16 | 550 | 160 | 410 | ||||
| DS_1773_UK.pdf | 1773 | 1773 | 55 | 53 | 2 | 10 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 15.5 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 16 | 550 | 190 | 440 | ||||
| DS_1775_UK.pdf | 1775 | 1775 | 17 | 15 | 2 | 12 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 13 | NO | 1 | All installations | PVC | 16 | 440 | 160 | 480 | ||||
| DS_1776_UK.pdf | 1776 | 1776 | 26 | 24 | 2 | 12 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 13 | NO | 1 | All installations | PVC | 16 | 550 | 160 | 480 | ||||
| DS_171215_40_UK.pdf | 171215/40 | 171215/40 | 40 | 38 | 2 | 12 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 13 | NO | 1 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 16 | 550 | 160 | 480 | ||||
| DS_1777_UK.pdf | 1777 | 1777 | 55 | 53 | 2 | 12 X | 1.5 | 4,5 A | 4,5 | 4,5 A | 13 | NO | 2 | Installation 1-2-3-7 | PVC | 16 | 550 | 190 | 510 | ||||
